شركة تصنيع محترفة للشاشات التفاعلية الذكية لأكثر من 10 سنوات
الإطار الأمامي
مواصفات لوحة تفاعلية ذكية
نظام التشغيل أندرويد 8.0
لوحة الشاشة | |||
الأحجام | بوصة54.64 | بوصة64.53 | بوصة74.52 |
نوع لوحة الشاشة | D-LED | D-LED | D-LED |
القرار | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
السطوع (النوع) | 350 شمعة/م2 | 400 قرص / م 2 | 400 قرص / م 2 |
مقابلة | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
منطقة العرض | مم1209.6*680.4 | مم1428.5*803.5 | مم1649.66*927.94 |
بكسل (مم)(أفقي/رأسي) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 |
معدل العرض | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
زاوية المراجعة | 178° | 178° | 178° |
ملون | 10 بت، 10.7 بي | 10 بت، 10.7 بي | 10 بت، 10.7 بي |
وقت الاستجابة | السيدة8 | السيدة6 | السيدة6 |
مدى الحياة | فوق 50,000 ساعة | فوق 50,000 ساعة | فوق 50,000 ساعة |
المس الزجاج | AG | AG | AG |
نظام الصوت | |||
مكبر الصوت | 2*15W | 2*15W | 2*15W |
نوع الفيديو | PAL,NTSC,SECAM | PAL,NTSC,SECAM | PAL,NTSC,SECAM |
نوع الصوت | D/K, B/G, I,M | D/K, B/G, I,M | D/K, B/G, I,M |
نظام الاندرويد | |||
نظام التشغيل أندرويد | نظام التشغيل أندرويد 8.0 | نظام التشغيل أندرويد 8.0 | نظام التشغيل أندرويد 8.0 |
وحدة المعالجة المركزية الروبوت | وحدة المعالجة المركزية: ثنائي النواة A73 و ثنائي النواة A53، 1.5 جيجا هرتز؛ وحدة معالجة الرسومات: MaliG رباعي النواة51 | ||
فلاش ناندي EMMC | 32G | 32G | 32G |
RAM DDR3 | 4G | 4G | 4G |
دقة الإدخال | 1920*1080/60HZ, 3840*2160/60HZ | ||
الإطار الأمامي | HDMI, USB2.0, USB3.0, TOUCH-USB | ||
المدخلات | 2 * HDMI، 1 * VGA، 1 * YPBPR، 1 * AV (مقبس 3.5 مم)، 2 * USB3.0، 1 * TOUCH-USB، 1 * RS232، 1 * SD (يدعم الحد الأقصى 128 جيجابايت)، 1 * RJ45 ، 1 * WIFI 5G، 1 * بلوتوث، 1 * فتحة كمبيوتر OPS 80PIN | ||
الناتج | 1 * سبديف، 1 * هدمي، 1 * سماعة، 1 * أف | ||
الزر الأمامي | POWER, MENU, VOL- , VOL+, ECO, ENTER, HOME | ||
تقنية اللمس | |||
نقاط اللمس | 20 نقطة لمس بالأشعة تحت الحمراء، تدعم 2، 6، 10، 20 نقطة | ||
طريقة اللمس | الإصبع أو الأقلام، أي أشياء | ||
تكنولوجيا المعايرة | جهاز استشعار مغناطيسي بالأشعة تحت الحمراء | ||
الدقة | <مم2 | <مم2 | <مم2 |
القرار | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | ||
وقت الاستجابة - اللمسة الأولى | <السيدة15 | <السيدة15 | <السيدة15 |
اللمس المستمر | <السيدة8 | <السيدة8 | <السيدة8 |
مستشعر الضوء | >220 نقطة/ثانية | >220 نقطة/ثانية | >220 نقطة/ثانية |
واجهة تعمل باللمس | USB | USB | USB |
دعم نظام التشغيل | دعم ويندوز /لينكس /ماك /أندرويد | ||
لمس الكائنات | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm |
أوقات اللمس | فوق 6000 مليون مرة في نفس النقطة | ||
البرمجيات تحت نظام التشغيل أندرويد | |||
تطبيق السبورة البيضاء | نعم | نعم | نعم |
خادم المرآة | خيار | خيار | خيار |
تطبيق جوجل | متناسق | متناسق | متناسق |
امدادات الطاقة | |||
السلطة | AC(100-240)V~50/60HZ | ||
تصنيف الحالي | 1.5A | 2.5A | 3A |
البيئات | |||
درجة الحرارة | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية؛ درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية؛ | ||
رطوبة | 20%-80% رطوبة نسبية عند 40 درجة مئوية، بدون تكاثف | ||
آخرون |
القشرة | إطار أسود / إطار من سبائك الألومنيوم مع معالجة رسم الأكسدة / غلاف معدني من الخلف | ||
إكسسوارات | المس القلم ×2 | المس القلم ×2 | المس القلم ×2 |
كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | |
كابل يو اس بي (1.5 متر) × 1 | كابل لمس USB (1.5 متر) × 1 | كابل لمس USB (1.5 متر) × 1 | |
كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | |
جهاز التحكم عن بعد × 1 | جهاز التحكم عن بعد × 1 | جهاز التحكم عن بعد × 1 | |
البعد الحزمة | مم1385*195*870 | مم1630*210*1060 | مم1865*220*1180 |
الوزن الصافي | 39 كجم ± 1 كجم | 45 كجم ± 1 كجم | 79 كجم ± 1 كجم |
الوزن الإجمالي | 49.5 كجم ± 1.5 كجم | 62.47 كجم ± 1.5 كجم | 85 كجم ± 1.5 كجم |
الامتثال للجودة | CE, FCC, ROHS, ISO |