Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Marco frontal
Especificación de Panel interactivo inteligente
Sistema operativo Android 8.0
Panel de pantalla | |||
Tallas | 54.64Pulgadas | 64.53Pulgadas | 74.52Pulgadas |
Tipo de panel de pantalla | D-LED | D-LED | D-LED |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Brillo (tipo) | 350 cd/m22 | 400cd/ metro 2 | 400cd/ metro 2 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
Área de visualización | 1209.6*680.4 milímetro | 1428.5*803.5 milímetro | 1649.66*927.94milímetro |
Píxel (mm)(H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 |
Tasa de visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ángulo de revisión | 178° | 178° | 178° |
Colorido | 10 bits, 10,7 B | 10 bits, 10,7 B | 10 bits, 10,7 B |
Tiempo de respuesta | 8La sra. | 6La sra. | 6La sra. |
Toda la vida | Más de 50.000 h | Más de 50.000 h | Más de 50.000 h |
Toque el cristal | AG | AG | AG |
Sistema de sonido | |||
Altavoz | 2*15W | 2*15W | 2*15W |
Tipo de vídeo | PAL,NTSC,SECAM | PAL,NTSC,SECAM | PAL,NTSC,SECAM |
tipo de sonido | D/K, B/G, I,M | D/K, B/G, I,M | D/K, B/G, I,M |
Sistema Android | |||
Sistema operativo Android | Sistema operativo Android 8.0 | Sistema operativo Android 8.0 | Sistema operativo Android 8.0 |
procesador androide | CPU: A73 de doble núcleo y A53 de doble núcleo, 1,5 GHz; GPU: MaliG de cuatro núcleos51 | ||
Flash Nandi EMMC | 32G | 32G | 32G |
RAM DDR3 | 4G | 4G | 4G |
Resolución de entrada | 1920*1080/60HZ, 3840*2160/60HZ | ||
Marco frontal | HDMI, USB2.0, USB3.0, TOUCH-USB | ||
Entrada | 2*HDMI, 1*VGA, 1*YPBPR, 1*AV (conector de 3,5 mm), 2*USB3.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232, 1*SD (compatible con MAX 128 GB), 1*RJ45 , 1 * WIFI 5G, 1 * bluetooth, 1 * RANURA PARA PC OPS 80PIN | ||
Salida | 1*SPDIF, 1*HDMI, 1*Auricular, 1*AV | ||
Botón frontal | POWER, MENU, VOL- , VOL+, ECO, ENTER, HOME | ||
Tecnología táctil | |||
Puntos de contacto | 20 puntos de contacto infrarrojos, soporte 2, 6, 10, 20 puntos | ||
Método táctil | Dedos o bolígrafos, cualquier objeto. | ||
Tecnología de calibración | Sensor magnético infrarrojo | ||
Precisión | <2milímetro | <2milímetro | <2milímetro |
Resolución | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | ||
Tiempo de respuesta -1er toque | <15La sra. | <15La sra. | <15La sra. |
Toque continuo | <8La sra. | <8La sra. | <8La sra. |
Sensor de luz | >220 puntos/segundo | >220 puntos/segundo | >220 puntos/segundo |
interfaz táctil | USB | USB | USB |
SO compatible | Compatible con WINDOWS /LINUX /MAC /Android | ||
Tocar objetos | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm |
tiempos de contacto | Más de 6000 millones de veces en el mismo punto. | ||
Software bajo el sistema operativo Android | |||
Aplicación de pizarra | Sí. | Sí. | Sí. |
Servidor espejo | Opción | Opción | Opción |
Aplicación de Google | Compatible | Compatible | Compatible |
Fuente de alimentación | |||
Potencia | AC(100-240)V~50/60HZ | ||
Corriente nominal | 1.5A | 2.5A | 3A |
Ambientes | |||
Temperatura | Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C; Temperatura de almacenamiento: -20°C a 55°C; | ||
Humedad | 20%-80% RH a 40°C, sin condensación | ||
Otros |
el caparazón | Bisel negro/marco de aleación de aluminio con tratamiento de dibujo Oxiation/carcasa metálica en la parte trasera | ||
Accesorios | Lápiz táctil x2 | Lápiz táctil x2 | Lápiz táctil x2 |
Cable HDMI (1,5 m) x1 | Cable HDMI (1,5 m) x1 | Cable HDMI (1,5 m) x1 | |
Cable USB (1,5 m) x 1 | Cable táctil USB (1,5 M) x 1 | Cable táctil USB (1,5 M) x 1 | |
Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | |
mando a distancia x 1 | mando a distancia x 1 | mando a distancia x 1 | |
Dimensión del paquete | 1385*195*870milímetro | 1630*210*1060milímetro | 1865*220*1180milímetro |
Peso neto | 39Kg±1Kg | 45Kg±1Kg | 79Kg±1Kg |
Peso bruto | 49,5 kg ± 1,5 kg | 62,47 kg ± 1,5 kg | 85Kg±1,5Kg |
Cumplimiento de calidad | CE, FCC, ROHS, ISO |