Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
PRODUCT DETAILS
Nuestros diseñadores e ingenieros internos han producido innumerables diseños excelentes para clientes de diferentes industrias
Nuestros diseñadores e ingenieros internos han producido innumerables diseños excelentes para clientes de diferentes industrias
Nuestros casos: lo que terminamos
Hasta ahora hemos cooperado con 200 empresas de industrias. Aunque difieren de la industria y el país, eligen trabajar con nosotros por la misma razón que ofrecemos productos y servicios de alta calidad a precios más competitivos.
Especificaciones
| Tamaño | 55 / 65 /75 /85 /86 /98 /110 Pulgadas |
| Tipo de panel de pantalla | Pantalla D-LED/IPS |
| Tecnología ensamblada | Vinculación cero |
| Área de visualización | 1428.48*803.52milímetro |
| Resolución | 3840*2160 |
| Tasa de visualización | 16:9 |
| Brillo (tipo) | >= 350 cd/㎡ |
| Contraste | 4000:1 / 1200:1 (IPS) |
| Píxel (mm)(H/V) | 0.372×0.372 [68PPI] |
| Ángulo de revisión | 178°(H) / 178°(V) |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Colorido | 10 bits, 10,7 B |
| %NTSC | >72% NTSC (estándar), 90% NTSC (opcional) |
| HDR | Apoyo |
| Tiempo de respuesta | ≤8ms |
| Toda la vida | Más de 40.000 horas |
| Sistema Android | |
| Sistema operativo Android | Sistema operativo Android 14,0, placa base #V100 |
| procesador androide | la CPU insignia A55 de 8 núcleos la frecuencia principal hasta 1.2GH |
| GPU de Android | MaliG52 de cuatro núcleos, 600MHz |
| RAM & Flash Nandi EMMC | 4GB +32GB (opción de 8GB + 128GB) |
| Resolución de entrada | 1920*1080/30Hz, 3840*2160/60Hz; 3840x2160@120Hz (Opcional) |
| Cámara/Audio/Micrófono (Opcional) | |
| Cámara | 13MP Megapíxeles (opción de seguimiento automático de voz de 48MP / AI) |
| Grabación de vídeo | 3840*3024(4K); 60Hz |
| Micrófono | Micrófono de 8 conjuntos, rango de captación de voz: 0 ~ 10 metros |
| Potencia de salida del altavoz | Estándar: 2*15W; 1 subwoofer de 20 W (opcional) |
| NFC (opcional) | Cerca de la conectividad |
| Red | |
| LAN | Autoidentificación 10/100M y DHCP |
| WIFI | WiFi4 2,4G; WiFi5 2,4G+5G (opcional) |
| Bluetooth (opción) | Bluetooth 50 |
| Sistema de sensores de luz | |
| Sensor de luz estenopeico en el marco, ajuste automático del brillo de la pantalla | |
| Conectividad de PC | |
| PC OPS (opcional) | Placa de conectividad para PC OPS incorporada, ranura OPS de 80 pines |
| Tecnología táctil |
Tecnología táctil infrarroja de alta precisión,
tocar con el dedo o cualquier objeto |
| Toque el cristal | Vidrio templado de 4 mm, dureza>7H; tratamiento antideslumbrante de doble cara |
| Puntos de contacto | 40 puntos de contacto, 20 puntos de escritura |
| Precisión táctil | 3 mm +/- |
| Resolución | 32768*32768 |
| Tiempo de respuesta -un solo punto | <=8ms |
| Toque actualizar Tasa | >=140fps |
| interfaz táctil | USB |
| SO compatible | Compatible con WINDOWS /LINUX /MAC /Android |
| tiempos de contacto | Más de 6000 millones de veces en el mismo punto. |
FAQ
Productos relacionados