شركة تصنيع محترفة للشاشات التفاعلية الذكية لأكثر من 10 سنوات
تحديد
| مقاس | 55 / 65 / 75 / 85 / 86 / 98 / 110 بوصة |
| نوع لوحة الشاشة | شاشة D-LED/ IPS |
| التكنولوجيا المجمعة | رابطة صفرية |
| منطقة العرض | 1428.48*803.52 ملم |
| دقة | 3840*2160 |
| معدل العرض | 16:9 |
| السطوع (النوع) | >= 350 شمعة/متر مربع |
| مقابلة | 4000:1 / 1200:1 (IPS) |
| بكسل (مم) (أفقي/رأسي) | 0.372×0.372 [68PPI] |
| مراجعة الزاوية | 178°(H) / 178°(V) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| ملون | 10 بت، 10.7 بايت |
| %NTSC | >72% NTSC (قياسي)، 90% NTSC (اختياري) |
| HDR | يدعم |
| وقت الاستجابة | ≤8 مللي ثانية |
| حياة | أكثر من 40000 ساعة |
| نظام أندرويد | |
| نظام التشغيل أندرويد | نظام التشغيل Android 14.0، اللوحة الرئيسية #V100 |
| وحدة المعالجة المركزية لنظام أندرويد | وحدة المعالجة المركزية A55 الرائدة ذات الثمانية أنوية تصل تردداتها الرئيسية إلى 1.2 جيجا هرتز |
| وحدة معالجة الرسومات في نظام أندرويد | رباعي النواة MaliG52، 600 ميجاهرتز |
| ذاكرة الوصول العشوائي والفلاش Nandi EMMC | 4 جيجابايت + 32 جيجابايت (خيار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت) |
| دقة الإدخال | 1920*1080/30 هرتز، 3840*2160/60 هرتز؛ 3840x2160@120 هرتز (اختياري) |
| الكاميرا/الصوت/الميكروفون (اختياري) | |
| آلة تصوير | 13 ميجابكسل (48 ميجابكسل / خيار تتبع الصوت التلقائي بالذكاء الاصطناعي) |
| تسجيل الفيديو | 3840*3024(4K)؛ 60 هرتز |
| ميكروفون | ميكروفون مكون من 8 صفوف، نطاق التقاط الصوت: 0 ~ 10 أمتار |
| طاقة خرج السماعة | القياسي: 2*15 واط؛ 1x20 واط مضخم صوت (اختياري) |
| NFC (اختياري) | قريب من الاتصال |
| شبكة | |
| LAN | 10/100M التعريف التلقائي وDHCP |
| WIFI | WiFi4 2.4G؛ WiFi5 2.4G+5G (اختياري) |
| بلوتوث (اختياري) | بلوتوث 5.0 |
| نظام استشعار الضوء | |
| مستشعر ضوء الثقب الموجود على الإطار، يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا | |
| اتصال الكمبيوتر الشخصي | |
| OPS PC (اختياري) | لوحة توصيل OPS PC مدمجة، فتحة OPS 80 سنًا |
| تقنية اللمس | تقنية اللمس بالأشعة تحت الحمراء بدقة عالية، لمس الإصبع أو أي شيء |
| زجاج اللمس | زجاج مقسّى بسمك 4 مم، صلابة>7H؛ معالجة مضادة للتوهج على الوجهين |
| نقاط اللمس | 40 نقطة اتصال، 20 نقطة كتابة |
| دقة اللمس | 3 مم +/- |
| دقة | 32768*32768 |
| زمن الاستجابة - نقطة واحدة | <=8 مللي ثانية |
| معدل تحديث اللمس | >=140 إطارًا في الثانية |
| واجهة اللمس | USB |
| دعم نظام التشغيل | يدعم ويندوز /لينكس /ماك /أندرويد |
| أوقات اللمس | أكثر من 6000 مليون مرة في نفس النقطة |
FAQ
حلول OEM و ODM الشاملة
وصف المنتج
ZERO BONDING TECHNOLOGY, ANDROID 14.0 OS OPTION
مزايا المنتجات
عرض شاشة لاسلكية
متوافق مع برامج المؤتمرات الخارجية المتعددة، ويدعم التفاعل مع شاشات متعددة مثل الطاولة الشخصية، والكمبيوتر، والكمبيوتر المحمول، والهاتف الذكي، والمؤتمر مستقر وفعال.
تطبيق المنتج
تتمتع شاشة اللمس المسطحة التفاعلية بمجموعة واسعة من مجالات التطبيق عبر مختلف الصناعات والإعدادات
المنتجات ذات الصلة