Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
OVER 10 YEARS EXPERIENCES INTERACTIVE PRODUCTS!
| Descripción de productos | 
 
 
Para más información, Haga clic aquí>>>
 
 
Para más información, Haga clic aquí>>>
| Especificación | 
| tamaño de la pantalla | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 
| Dimensión del producto | 779*475*61.6 | 1800*635*458.5 | 1850*707*460 | 1900*755.9*460 | 2097.87*905*560 | 
| Área activa | 696*392 | 940.896 x 529.25 | 1073.78x604 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 
| Relación de visualización | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 
| Relación de contraste | 1400:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 
| Brillo | 360 cd/m2² | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m22 | 360cd/m22 | 
| Tiempo de respuesta | 6La sra. | 8 ms (típico) | 6 ms (típico) | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | 
| Olor | 16.7M | 16.7M | 8 bits 16,7 M | 16.7M | 10 bits 1.07B | 
| Ángulo de visión | 178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 
| Altavoz estéreo | 10W, 8ω | 5W,8ω | 10W, 8ω | 10W,8ω | 10W,8ω | 
| Soluciones Android | Cortex A20, CPU de doble núcleo a 1,2 GHz, DDR3 de 1 GB, Flash Nand de 8 GB, sistema operativo Android 4.2.2, RJ45, Ethernet 1*10/100 M; Wi-Fi, 802.11 1x1 BGN+BT | ||||
| Compatible con HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,RJ45×1,AUDIO×1,WIFI×1 | |||||
| Opción de soluciones para PC | Placa base X86 (PC integrada), Interfaces: USB2.0*1; RJ45*1, Opción: SD*1 | ||||
| Opción de PC: Chipset InterlHM76/ H81/H110, CPU Intel J1900/ I3 /I5, memoria 4G, SSD de 120G, Wi-Fi Interfaces: USB*4; compatible con HDMI*1, DVI*1, | |||||
| Software de gestión | el estándar predeterminado con software de publicación de publicidad para la unidad terminal Android (incluida la consola y el terminal de reproducción) Red LAN | ||||
| admite todas las formas de vídeo &erio; Archivos de audio. Admite bucle, sincronización, inserción y otros modos de reproducción, múltiples pantallas, subtítulos … | |||||
| Opción de pantalla táctil | Opcional, múltiples puntos de contacto capacitivos infrarrojos/proyectados, tacto con el dedo, mano con guantes o cualquier objeto opaco | ||||
| Carcasa | Color y forma a personalizar: valor predeterminado: marco de aluminio, parte trasera de la caja de metal. Vidrio templado de 4 mm | ||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura: trabajando 0℃~40℃, Almacenamiento: -20℃~55℃; Humedad: 10%~90% RH sin condensación, Almacenamiento: 20%~80% RH sin condensación | ||||
| El día más largo: 7/24 (días/horas) | |||||
| Potencia | CA 100-240 V 50/60 HZ; En espera ≤1W | ||||
| &valor;60W | &valor;60W | &valor;80W | &valor;150W | &valor;200W | |
| Certificación | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000 | ||||
| Accesorios | CD,  Cable de alimentación de 1,8 m, manual de usuario | ||||
| Imension | 
Observación: Las medidas reales pueden tener algunas diferencias según su forma y configuraciones reales.
| Detalles | 
Hardware & Oftware
* Hardware: Marco de aluminio con color de pintura de metal/plástico, admite forma personalizada
| Empaquetado del producto | 
| Perfil de la empresa | 
| ¿Por qué elegirnos? | 
Productos relacionados