Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Especificación:
Tamaño del producto | 83" | 86" | 96" | 106" | 120" | |
Relación de producto | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
Dimensión del producto (mm) | 1711.4*1232.4*22.2 | 1775.4*1280.4*22.2 | 2088.4*1269.4*22.2 | 2289.4*1394.6*22.2 | 2656*1493*22.2 | |
Tamaño táctil (mm) | 1674.8*1195.8 | 1738.8*1243.8 | 2051.8*1232.8 | 2252.8*1358 | 2656*1457 | |
Tamaño de proyección (mm) | 1594.8*1195.8 | 1658.8*1243.8 | 1971.8*1232.8 | 2172.8*1359 | 2619*1551 | |
Atajos en ambos lados | 22Piezas | 22Piezas | 22Piezas | 22Piezas | 22Piezas | |
Anchura del marco | 9milímetro | 9milímetro | 9milímetro | 9milímetro | 9milímetro | |
Color del marco de aluminio | Opción plateada/negra | Opción plateada/negra | Opción plateada/negra | Opción plateada/negra | Opción plateada/negra | |
Superficie del tablero | Superficie de nanopelícula (estándar) Opción: Superficie de cerámica resistente y duradera, escritura con bolígrafo de agua, borrado en seco, antirrayas, poco deslumbrante | |||||
Parte trasera del tablero | conformado en frío con tira continua de acero galvanizado en caliente con bajo contenido de carbono, lámina metálica galvanizada, alta interferencia ambiental antielectromagnética | |||||
Parámetro de tecnología táctil | ||||||
Tecnología táctil | Multitáctil infrarrojo | Multitáctil infrarrojo | Multitáctil infrarrojo | Multitáctil infrarrojo | Multitáctil infrarrojo | |
Punto de contacto | 10puntos | 10puntos | 10puntos | 10puntos | 10puntos | |
Fuerza de activación táctil | No se requiere presión | No se requiere presión | No se requiere presión | No se requiere presión | No se requiere presión | |
Transmisión luminosa | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | |
Conductor | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | |
Resolución táctil | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | |
Tiempo de respuesta táctil | multitáctil | 10-15 ms | 10-15 ms | 10-15 ms | 10-15 ms | 10-15 ms |
Punto único | 7La sra. | 7La sra. | 7La sra. | 7La sra. | 7La sra. | |
Tamaño mínimo del punto de reconocimiento | 4mm * 4mm | 4mm * 4mm | 4mm * 4mm | 4mm * 4mm | 4mm * 4mm | |
Interfaz | USB | USB | USB | USB | USB | |
Actualización de firmware | Actualización USB: Windows 8, Windows 7 | |||||
SO compatible | Multitáctil para Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 Bit 32/64, Android; Toque de punto único para Windows XP, MacOS. | |||||
Parámetro eléctrico | ||||||
Toque Frecuencia de actualización | ≥80Hz | ≥80Hz | ≥80Hz | ≥80Hz | ≥80Hz | |
Comunicación | USB 2.0 de máxima velocidad | USB 2.0 de máxima velocidad | USB 2.0 de máxima velocidad | USB 2.0 de máxima velocidad | USB 2.0 de máxima velocidad | |
Modo de fuente de alimentación | USB*1 | USB*1 | USB*1 | USB*1 | USB*1 | |
Tensión de trabajo | DC 5.0V±5% | DC 5.0V±5% | DC 5.0V±5% | DC 5.0V±5% | DC 5.0V±5% | |
Corriente promedio | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
Consumo de energía | ≤ 1.0W | ≤ 1.0W | ≤ 1.0W | ≤ 1.0W | ≤ 1.0W | |
Vida útil del LED | 60000Horas | 60000Horas | 60000Horas | 60000Horas | 60000Horas | |
Tolerante a fallos | Capaz de funcionar si menos del 10% de los sensores no consecutivos están dañados | |||||
Software de pizarra | ||||||
Características | Admite todo tipo de herramientas educativas, anotaciones, reconocimiento de escritura a mano, importación de archivos de Microsoftware Office; 9 tipos de escritura con bolígrafo; 6 tipos de líneas dibujadas, bloqueo de pantalla, función de memoria; Admite acceso directo al sitio web y arrastra las imágenes y textos del sitio web al software de pizarra. | |||||
Idioma del programa | Inglés, Francia, Árabe, Español…etc | |||||
SO compatibles | Compatible con la última plataforma del sistema operativo Microsoft Windows | |||||
Software de controlador | (Win 11, Win 10, Win 8, Win 7) – Bits (32/64); soporte multilenguaje | |||||
Entorno de aplicación | ||||||
Humedad | Hasta 90 % de humedad relativa de 0 °C a +40 °C, sin condensación | |||||
Temperatura | Trabajando | Temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
ESD | EN 6100-4-2 2008:3 nivel. Descarga de contacto de 4KV y descarga de aire de 8KV | |||||
Paquete de producto | ||||||
Embalaje | Unidades/caja de cartón | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas |
Imension | 1825*1345*145milímetro | 1891*1395*145milímetro | 2168.4*1349.4*145milímetro | 2415*1515*145milímetro | 2769.6*1606.6*145 | |
Peso del embalaje | Peso neto | 27kg | 29kg | 31kg | 331kg | 431kg |
Peso bruto | 34kg | 36kg | 38kg | 40kg | 50kg | |
Accesorios de embalaje | 1 * cable USB; 1 * Accesorios de montaje en pared; 1* Borrador 3* Marcadores (3 colores); Manual Digital En Ingles | |||||
Cumplimiento de calidad | Certificados CE, FCC, ROHS |
Descripción del producto
Mejore la colaboración en el aula con la mejor pizarra interactiva de 82", 85", 88", 96", 102", 106"... con una pizarra electrónica interactiva fácil de usar para lecciones interesantes. Este Smart Board OEM cuenta con alta calidad a un precio competitivo, lo que lo convierte en una opción ideal para las aulas escolares. Mejore su experiencia docente con esta elegante e innovadora pantalla de pizarra digital interactiva
Detalles del producto
Smart Boards OEM es una pantalla interactiva de primera línea diseñada para aulas escolares. Con su pantalla interactiva de alta calidad, proporciona una experiencia de aprendizaje atractiva e interactiva para los estudiantes. Además, tiene un precio excelente, lo que la convierte en una solución rentable para las escuelas que buscan mejorar su entorno de aprendizaje.
Pizarra interactiva de alta calidad
Experimente imágenes claras y nítidas en Best Interactive Whiteboard 96, mejorando la experiencia general de aprendizaje en el aula.
El software de pizarra táctil por infrarrojos tiene muchas herramientas de enseñanza y puede dibujar imágenes y texto directamente en la pizarra desde el sitio web.
Los materiales del tablero de panel para pizarras electrónicas de pizarra digital interactiva.
Interacción atractiva
La pantalla interactiva promueve la participación activa y el compromiso entre los estudiantes, haciendo que las lecciones sean más estimulantes e interactivas.
Marco de aluminio, color plateado o negro.
Cable USB para conectar con PC para trabajar.
Precios asequibles
Con un buen precio, esta placa inteligente OEM es una solución rentable para las escuelas que buscan actualizar sus métodos de enseñanza sin tener que gastar mucho dinero.
Caracteristicas de producto
Este modelo Smart Board OEM es la mejor pizarra interactiva con pantalla de 96", perfecta para las aulas escolares. Con una impresionante pantalla interactiva, este producto permite una colaboración perfecta y lecciones interesantes. Su buen precio lo convierte en una opción rentable para las escuelas que buscan mejorar su experiencia docente.
Aplicación
Esta pizarra inteligente es perfecta para las aulas escolares y ofrece una pantalla interactiva de alta calidad para lecciones interesantes. Los estudiantes pueden interactuar con el contenido en la pantalla interactiva, haciendo que el aprendizaje sea más divertido e interactivo. Con su excelente precio y calidad OEM, esta pantalla interactiva es una opción inteligente para entornos educativos.
FAQ
Productos relacionados