ITA TOUCH - Fabricante de soluciones interactivas inteligentes
| Tamaño | 4K de 55 pulgadas | 65 pulgadas 4K | 75 pulgadas 4K | 86 pulgadas 4K | |
| Pizarra interactiva electrónica con pantalla táctil | Área de visualización | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 1649.66 x 927.94 | 1860,48 × 1046,52 |
| Resolución | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 (píxeles) | 3840 x 2160 | |
| Brillo | 350 nits (típico) | 450 nits (típico) | 450 nits (típico) | 400 nits (típico) | |
| Contraste | 1300:1 (típico) | 1300:1 (típico) | 1300:1 (típico) | 1600:1 (típico) | |
| Respuesta | 6 ms (típico) | 6 ms (típico) | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | |
| Píxel | 0,315 x 0,315 mm | 0,496 x 0,372 mm | 0,429 x 0,429 mm | 0,4935 x 0,4935 mm | |
| Ángulo visual | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | |
| Color | 1,07B (10 bits) | 1,07B (10 bits) | 1,07B (10 bits) | 1,07B (10 bits) | |
| Saturación | 65% | 72% | 72% | 72% | |
| Vida | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (típico) | 50.000 horas (min.) | |
| - | Altavoz de sonido | 15Wx2 | 15Wx2 | 15Wx2 | 15Wx2 |
| Soluciones Android | Sistema operativo Android 8.0 | Cortex ARM A73+A53, cuatro núcleos a 1,5 GHz, GPU: MaliG51, 2 GB/3 GB DDR3, 16 GB de memoria flash Nand, sistema operativo Android 8.0. | |||
| HDMI-IN x2, VGA IN x1, LAN x2, Android USB x2, Public USB x2, Touch-USB x2, PC-Audio, RS232 IN x1, S/PDIF OUT x1, Audio OUT x1, HDMI-IN IN x3, OPS Slot x1 | |||||
| Otra función | Compatible con pantallas de alta definición, OSD con color real e interfaz de usuario intuitiva. | ||||
| Pantalla táctil | Tecnología | Multitáctil infrarrojo: 20 puntos, admite el contacto con cualquier objeto opaco (como un dedo o un lápiz de pizarra blanca). | |||
| Vaso | Cristal templado de 4 mm, transparencia >88%, resolución: 32768×32768, interfaz contra la luz | ||||
| Parámetro técnico | Tiempo de respuesta: 15 ms, precisión <2 mm; alimentación por puerto USB, voltaje: CC 5 V ± 6 %, potencia: 0,9 W | ||||
| Sistema operativo compatible | Pantalla táctil multipunto (6-10 puntos); Windows 7/8/10 | ||||
| Ordenador integrado (opcional) | CPU | Procesador Intel i3 / i5 / i7 de 1155 pines; gráficos HD integrados; audio HD integrado de 6 canales (Realtek ALC661). | |||
| Memoria | DDR3 1333 MHz, opción de 4 GB/8 GB | ||||
| HDD | Opción SATA de 500 GB/1 TB; o SSD de 128 GB/256 GB. | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi con antena, 802.11 b/g/n | ||||
| Puertos de PC | HDMI compatible×1, VGA×1, USB×4, RJ45×1, PCAUDIO×1, MIC×1, DC19V×1 | ||||
| Consumo de energía | Máximo | <140W | <140W | <170W | <400W |
| Apoyar | <=0,5 W | <=0,5 W | <=0,5 W | <=0,5 W | |
| Ambiente | Laboral | Temperatura: 0 ~ 40 grados, Humedad: 20% ~ 80% sin condensación | |||
| Almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 60 grados, Humedad: 10% ~ 90% sin condensación | ||||
| Mirando hacia afuera | Material | Carcasa frontal: metal; parte trasera: plástico, color: negro | |||
| Soporte VESA | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | |
| Dimensión | Producto (mm) | 1299.9x103.5x810.8 | 1299.9x103.5x810.8 | 1518.3x113.8x934.3 | 1744.61x110.7x1063.16 |
| Paquete | 1420x245x910 | 1420x245x910 | 1660x245x1045 | 1880x280x1160 | |
| Peso N/G | 37 kg / 46 kg | 37 kg / 46 kg | 43,5 kg / 55 kg | 59 kg / 78 kg | |
| Cumplimiento de la calidad | ISO14000, ISO9000, CCC, CE, FCC, ROHS | ||||
| Accesorio | Mando a distancia x1, cable de alimentación x1, lápiz táctil x2, certificado x1, guía del usuario x1, tarjeta de garantía x1 | ||||
Opción de tamaño de 86" o 98" para la pizarra interactiva inteligente de la serie KN.
Tamaños pequeños: 32", 43", 50", 55". También ofrecemos exhibidores comerciales.
Para más detalles, por favor hable con un vendedor de ITATOUCH. Estamos a su disposición y esperamos poder conversar más con usted. ¡Gracias!
Productos relacionados