Presupuesto
| Artículo | Número de modelo | HT-156DB | HT-166DB | HT-178DB |
| Tamaño del producto | Tamaño diagonal | 156 pulgadas | 166 pulgadas | 178 pulgadas |
| Dimensiones (L*An*Al) | 3882,4*91,8*895,4 mm | 4104,4*91,8*1020,7 mm | 4350,8*91,8*1159,5 mm | |
| Pantalla del panel (L*An*Al) | 1482,4*895,4*91,8 mm | 1704.4*1020.7*91.8 | 1950.8*1159.5*91.8 | |
| Dimensiones del embalaje (largo*ancho*alto) | 1600*200:*1020 mm xl | 1820*210*1130 mm x1 | 2070*210*1280 mm x1 | |
| 1350*190*1070 mm x2 | 1350*190*1190 mm x2 | 1350*190*1340 mm x2 | ||
| Peso (PN/Gw) | 64KG/78KG | 82KG/95KG | 105KG/118KG | |
| Rendimiento eléctrico | Fuente de alimentación | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | <240W (sin OPS) | <300W (sin OPS) | <400W (sin OPS) | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 85 pulgadas |
| Resolución | 3840*2160(UHD),4K/60GHZ | |||
| Android integrado | Sistema operativo Android 14.0/15.0, soluciones Android: 4 GB + 32 GB / 8 GB + 128 GB / 16 GB + 256 GB | |||
| Sistema interactivo | OPS para Windows | Procesador Intel i3/5/i7, RAM 4G/8G/16G/32G, Almacenamiento 128G/256G/512G/1 TB, Windows 10/11 Pro preinstalado como opción. | ||
| Software | Múltiples funciones: transferencia de datos, varios modos de escritura, interruptor de una sola tecla. | |||
| Tecnología táctil | Infrarrojo | Táctil, de 10 a 50 puntos de contacto, escritura de alta precisión | ||
| Pizarra digital | Superficie | Superficie cerámica/soporte para escritura con marcador de agua o superficie esmaltada | ||
| Color | Opción de color blanco / negro / verde | |||
| Accesorios | Cable de alimentación*1, Lápiz táctil*1, Mando a distancia*1, Manual de instrucciones*1, Rotulador*1, Borrador*], Soportes de pared*1 juego | |||
FAQ
Perfección de la construcción
Pantalla LCD 4K : resolución ultra clara para presentaciones detalladas.
Pantalla táctil infrarroja: control táctil preciso y sensible para la enseñanza interactiva.
Sistema operativo Android 14.0/15.0 : software avanzado para una integración perfecta con aplicaciones educativas.
Tamaño diagonal de 65 pulgadas: ideal para entornos de aulas para garantizar la visibilidad para todos los estudiantes.
PRODUCT APPLICATION
Conectividad inalámbrica: admite Wi-Fi, Bluetooth y duplicación de pantalla para una integración perfecta de dispositivos, perfecto para la enseñanza y la colaboración remotas.
SMART WHITEBOARD
Características principales de la pizarra inteligente interactiva:
Pantalla táctil de alta definición : admite entrada multitáctil con escritura suave y natural e imágenes claras.
Interacción inteligente : el software educativo integrado permite realizar anotaciones en tiempo real, presentaciones multimedia y participación en el aula.
Aplicación del producto
Expansión personalizable: Se pueden agregar pantallas auxiliares opcionales o módulos funcionales para satisfacer requisitos comerciales específicos.
Productos relacionados