Serie de productos ITA TOUCH
Panel plano interactivo 4K, pizarra interactiva, pizarra interactiva con IA, nano pizarra, mini PC OPS, visualizador de documentos, carros para soportes de TV, marco IR, PC todo en uno, pantalla publicitaria LCD, señalización digital para interiores, pantalla para exteriores, mesa interactiva para niños, TV para exteriores
Detalles del producto
OEM | ODM | Soluciones integrales
Precios directos de fábrica
Rendimiento de pantalla 4K ultra nítido
01
Carcasa con certificación IP55/IP66: Resiste la lluvia, el polvo y las salpicaduras de la piscina.
02
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: funciona en frío extremo (por ejemplo, -20 °C) y calor (por ejemplo, +50 °C o más).
03
Letreros de TV digitales de alto brillo para exteriores
04
Materiales reforzados: Cuenta con una carcasa metálica resistente a la corrosión y paneles resistentes a los impactos.
Detalles de la televisión exterior
Visibilidad exterior superior
• Pantallas de alto brillo (1500-3000+ nits): Combaten los reflejos para una visualización nítida incluso bajo la luz solar directa.
• Tecnología antirreflectante: Reduce el brillo de la pantalla para una visualización más cómoda.
Especificación del producto
Rendimiento de pantalla 4K ultra nítido
- Ofrece imágenes excepcionalmente nítidas con gran riqueza de detalles, lo que hace que el texto, las imágenes y los vídeos sean claros y vívidos incluso en pantallas grandes.
- Mantiene un color y un brillo uniformes desde prácticamente cualquier ángulo, lo que garantiza una excelente visibilidad para los espectadores en espacios exteriores abiertos.
- Produce colores naturales y realistas con un fuerte contraste para un mayor impacto visual en publicidad y presentación de información.
Aplicación del producto
Certificaciones
Presupuesto
| PANEL | Tamaño | 43/49/55/65/75/85 pulgadas |
| Resolución Vativa | 3840x2160 | |
| Brillo | 3000 nits | |
| Profundidad de color | 1.07B | |
| Relación de contraste | 1200:1 | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 8s | |
| Ángulo de visión | 178/178 | |
| Vida útil de la luz (típica) | 50000 horas | |
| Visible con lentes polarizadas | Sí | |
| POWER | Fuente de alimentación | CA 100-240V 50/60Hz |
| Tensión nominal | AC 110V/230V | |
| Consumo de energía (máx.) | 400W | |
| Modo de ahorro de energía | >0.5W | |
| Salida de aire acondicionado | NIA | |
| FEATURE | Idioma | Inglés predeterminado |
| Compatible con SNMP (hasta la versión 3.0) | N/A | |
| Protección de retención de imágenes | Sí | |
| Sensor de orientación automática | N / A | |
| Sensor de luz ambiental | N / A | |
| Programación de encendido/apagado | Sí | |
| Rotación del menú OSD | Sí | |
| IN PUT | HDMI2.0(HDCP 2.3) | Entrada HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Entrada DP 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0*2 | |
| Ranura para tarjeta Micro SD | Admite hasta 32 GB. | |
| OUT PUT | Audio | Miniconector estéreo |
| ENVIRONMENT | Temperatura de funcionamiento | -10°C-45°C |
| Temperatura de almacenamiento | 30C-70C | |
| Humedad | 10-95% (sin condensación) | |
| Tasa IP | IP66 | |
| INTERNAL PLAYER | Sistema operativo | Android 11.0 o superior |
| Procesador | Procesador Cortex-A55 de cuatro núcleos | |
| Velocidad del reloj | Hasta 2,0 GHz | |
| Interfaz de memoria principal | 2 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 bits | |
| Gráficos | Compatible con OpenGL ES | |
| Almacenamiento | 16GB | |
| Multimedia | Decodificador de vídeo 4KP60 H.265/H.264MP9 Codificación de vídeo 1080p60 H.264/H.265 | |
| Función inalámbrica | Wi-Fi 2,4/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
FAQ
Productos relacionados