Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Es un quiosco de información portátil para exhibición publicitaria y el costo es muy competitivo para tiendas y supermercados. Etc
* Pantalla Full HD de 1080P
* Admite documentos de gestión de LAN mediante control remoto
* Admite subtítulos flash, gestión de registros, tiempo de encendido/apagado
* Modos de visualización múltiple; Visualización horizontal, vertical, completa y dividida
* Diseño de seguridad, placa base industrial y vidrio templado.
* Admite archivos de formato multimedia completo
Configuraciones opcionales:
1 Configuración : lector de tarjetas, LAN de Android o PC incorporado
2 Toque incorporado: Pantalla multitáctil IR o capacitiva
3 Sistema de gestión de control remoto: edite/publice documentos/imágenes/videos mediante servicio de Internet.
Como: Colores , Forma U otro hardware incorporado, como: lector de tarjetas IC, miniimpresora... ¡Etc!
(MOQ: 10 unidades)
Panel de pantalla | ||||||||||||
Tamaño | 32" (Personalizado) | 42" | 50" | 55" | 65" | |||||||
Marca del panel | Retroiluminación LED, pantalla TFT panel | |||||||||||
Área de visualización (mm) |
| 930.2*523.2 | 1039.68*584.82 | 1209.6*680.4 | 1428.42*803.52 | |||||||
Resolución | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||||||
Brillo (tipo/min) | 350cd/m22 | 360cd/m22 | 300cd/m2 | 350cd/m22 | 360cd/m22 | |||||||
Contraste (tipo) | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 1400:01:00 | 1400:01:00 | 4000:01:00 | |||||||
Tiempo de respuesta | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | 6 ms (típico) | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | |||||||
Tamaño de píxel | 0.51075*0.17025 | 0.4845*0.4845 | 0.5415*0.5415 | 0.630*0.630 | 0.802*0.802 | |||||||
Ángulo visual | R/L 160° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |||||||
Vida (tipo) | 3000 horas (mínimo) | 3000 horas (mínimo) | 5000 horas (mínimo) | 3000 horas (mínimo) | 3000 horas (mínimo) | |||||||
Saturación de color (*% NTSC) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||
Colorido | 16.7M | 16.7M | 8 bits 16,7 M | 16.7M | 16.7M | |||||||
Altavoz estéreo | 5W, 8Ω | 5W,8Ω | 10W, 8Ω | 10W,8Ω | 10W,8Ω | |||||||
Soluciones de trabajo LAN de Android |
| |||||||||||
placa base | Cortex A20, doble núcleo a 1,2 GHz CPU, 1GB DDR3, 8GB Flash Nand, sistema operativo Android 4.2.2 |
| ||||||||||
Internet | RJ45, 1*10/100M Ethernet; Wi-Fi, 802.11 1x1 BGN+BT |
| ||||||||||
Entrada | USB2.0*2, TF*1, RJ45*1, DC12V*1 |
| ||||||||||
Salida | HDMI*1, MINI AV*1 |
| ||||||||||
Características | Soporta todo el audio habitual. formatos |
| ||||||||||
| Admite biblioteca de música, búsqueda de etiquetas, medios de transmisión en línea |
| ||||||||||
Video | 3D 1080P; Decodificación de vídeo AVI(h.264,DIVX,XVID,RM,RMVB,MKV,WMV,MOV,MP4,MPEG |
| ||||||||||
Destello | Compatible con Adobe Flash V11.1 o posterior |
| ||||||||||
Imagen | Admite archivos JPEG, GIF, PNG, BMP; Rotación de imágenes, alejamiento, pintura de soporte, (Galería) |
| ||||||||||
Otros | Navegador de Google, aplicación de Google, Market/APP Store descargar APK y juegos Google Map, Email |
| ||||||||||
| Calculadora, Calendario, archivos gerente; Documentos de Office (TXT,PDF, editor Office Doc/Xls/PPT) |
| ||||||||||
| Admite subtítulos flash, registro gestión, encendido/apagado del tiempo, |
| ||||||||||
Soluciones de PC integradas LAN normales |
| |||||||||||
placa base | Placa base Sigma 8635 (LAN sistema) ; Placa base X86 (PC integrada) |
| ||||||||||
Memoria | Tarjeta SD: opción de 4 GB (puede ser ampliado a 32 GB) |
| ||||||||||
Red | LAN Ethernet IEEE802.3 10/100M |
| ||||||||||
Entrada | USB2.0*1; RJ45*1 |
| ||||||||||
Opción | CF *1; SD *1 |
| ||||||||||
Audio | Admite archivos de formato completo (1080P) |
| ||||||||||
Video | Apoyo MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,MOV,WMV,RM,RMVB |
| ||||||||||
Imagen | Admite archivos JPEG, GIF, PNG, BMP |
| ||||||||||
Otros | Diseño de seguridad; modos de visualización múltiple; |
| ||||||||||
| Admite subtítulos flash, registro gestión, encendido/apagado de tiempo, visualización de mensajería instantánea |
| ||||||||||
PC incorporada (opcional) |
| |||||||||||
PC | CPU Intel J1900/I3/I5, 4G memoria, 500G HDD Wi-Fi con antena (opcional) |
| ||||||||||
Interfaces | Interfaces: USB*4;HDMI*1, DVI*1, VGA*1, RJ45*1,RS232*1, MIC*1 |
| ||||||||||
Opción de pantalla táctil |
| |||||||||||
Pantalla táctil | Opcional, multitáctil por infrarrojos puntos, Toque con los dedos, mano enguantada o cualquier objeto opaco. |
| ||||||||||
Otras características |
| |||||||||||
Funda | Caja trasera de metal, Aluminio Marco, vidrio templado de 4 mm |
| ||||||||||
Trabajar | Temperatura: 0 ℃ ~ 40 ℃: Humedad: 10%~90% |
| ||||||||||
Potencia | AC 100-240V 50/60HZ; En espera ≤1W |
| ||||||||||
Consumir | ≤30W | ≤60W | ≤100W | ≤130W | ≤130W |
| ||||||
Electrodomésticos de calidad | CE, FCC, ROHS |
| ||||||||||
Accesorios | CD, control remoto, cables, usuario instrucción |
|
El paquete se liquidará mediante caja de madera o paleta para garantizar la seguridad del envío, ITATOUCH se mantendrá en comunicación con nuestros clientes para organizar todo, incluido el envío aéreo (por expreso o aeropuerto) y marítimo.
Carga de contenedores: el paquete con paleta y película plástica para evitar daños e impermeabilizar
Los trabajadores están colocando las tiras de seguridad para evitar daños por golpes durante el envío.
Envío aéreo para pedidos pequeños: coloque una caja o paleta de madera con una franja para garantizar la seguridad.
P: ¿Qué accesorios se incluirían en el paquete de esta pantalla táctil interactiva?
R: los accesorios del paquete como se muestra a continuación,
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Plazo de entrega: dentro de 10 días para 1 ~ 10 piezas alrededor de 10 ~ 20 días para 20 ~ 100 unidades.
P: ¿Cuánto tiempo dura la garantía?
R: Normalmente es un año Por supuesto, tres años también excepto el panel de pantalla (ya que la fábrica del panel de pantalla sólo ofrecía un año). Podríamos hablar caso por caso.
P: ¿Cómo pedirlo?
R: Por favor envíe su consulta o llámenos. Para conocer el proceso, consulte la página de servicio OEM/ODM.
P: ¿Incluye software de gestión de control remoto?
R: Ofrecemos el programa con las características básicas, tales como: flash player, pantalla dividida, subtítulos, gestión de registros, tiempo encendido/apagado... Etc
Productos relacionados