ITA TOUCH - Fabricante de soluciones interactivas inteligentes
Se trata de un quiosco de información portátil para la exhibición de publicidad, y su precio es muy competitivo para tiendas, supermercados, etc.
* Pantalla Full HD 1080P
* Soporte para la administración de documentos LAN mediante control remoto.
* Admite subtítulos Flash, gestión de registros y activación/desactivación del temporizador.
* Modos de visualización múltiple: horizontal, vertical, pantalla completa y pantalla dividida.
* Diseño de seguridad, placa base industrial y vidrio templado
* Admite archivos en formato multimedia completo
Configuraciones opcionales:
1. Configuración: Lector de tarjetas, LAN Android o PC integrado.
2. Táctil integrado: pantalla multitáctil infrarroja o capacitiva.
3. Sistema de gestión de control remoto: edite/publique los documentos/imágenes/vídeos mediante un servidor de Internet.
Tales como: Colores, Forma u otro hardware incorporado, como: lector de tarjetas IC, miniimpresora, etc.
(Cantidad mínima de pedido: 10 unidades)
Panel de pantalla | ||||||||||||
Tamaño | 32" (Personalizado) | 42" | 50" | 55" | 65" | |||||||
Marca del panel | Retroiluminación LED, panel de pantalla TFT | |||||||||||
Área de visualización (mm) | 930.2*523.2 | 1039.68*584.82 | 1209.6*680.4 | 1428.42*803.52 | ||||||||
Resolución | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||||||
Brillo (típico/min) | 350 cd/m2 | 360 cd/m² | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 360 cd/m² | |||||||
Contraste (típico) | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 1400:01:00 | 1400:01:00 | 4000:01:00 | |||||||
Tiempo de respuesta | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | 6 ms (típico) | 8 ms (típico) | 8 ms (típico) | |||||||
Paso de píxel | 0.51075*0.17025 | 0.4845*0.4845 | 0.5415*0.5415 | 0.630*0.630 | 0.802*0.802 | |||||||
Ángulo visual | Derecha/Izquierda 160° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |||||||
Vida (típica) | 3000 horas (min) | 3000 horas (min) | 5000 horas (min) | 3000 horas (min) | 3000 horas (min) | |||||||
Saturación de color (*% NTSC) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||
Vistoso | 16.7M | 16.7M | 8 bits 16,7 MB | 16.7M | 16.7M | |||||||
Altavoz estéreo | 5W, 8Ω | 5W,8Ω | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | |||||||
Soluciones de trabajo para redes LAN Android | ||||||||||||
placa base | Cortex A20, CPU de doble núcleo a 1,2 GHz, 1 GB DDR3, 8 GB de memoria Flash Nand, sistema operativo Android 4.2.2 | |||||||||||
Internet | RJ45, 1 puerto Ethernet 10/100M; Wi-Fi, 802.11 1x1 BGN+BT | |||||||||||
Aporte | USB2.0*2, TF*1, RJ45*1, DC12V*1 | |||||||||||
Producción | HDMI*1, MINI AV*1 | |||||||||||
Características | Compatible con todos los formatos de audio habituales. | |||||||||||
Soporte para biblioteca musical, búsqueda por etiquetas y transmisión de contenido multimedia en línea. | ||||||||||||
Video | 3D 1080P; Decodificación de vídeo AVI (h.264, DIVX, XVID, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG) | |||||||||||
Destello | Compatible con Adobe Flash V11.1 o posterior. | |||||||||||
Imagen | Admite archivos JPEG, GIF, PNG y BMP; rotación de imágenes, zoom y función de dibujo (Galería). | |||||||||||
otros | Navegador de Google, aplicación de Google, descarga de APK y juegos en Market/App Store, Google Maps, correo electrónico | |||||||||||
Calculadora, calendario, gestor de archivos; documentos de Office (TXT, PDF, editor de documentos/xls/presentaciones de Office). | ||||||||||||
Soporte para subtítulos Flash, gestión de registros, encendido/apagado por tiempo, | ||||||||||||
Soluciones de PC integradas con LAN estándar | ||||||||||||
Placa base | Placa base Sigma 8635 (sistema LAN); placa base X86 (PC integrada) | |||||||||||
Memoria | Tarjeta SD - Opción de 4 GB (ampliable a 32 GB) | |||||||||||
Red | Red Ethernet LAN IEEE802.3 10/100M | |||||||||||
Aporte | USB2.0*1; RJ45*1 | |||||||||||
Opción | CF *1; SD *1 | |||||||||||
Audio | Admite archivos en formato completo (1080p). | |||||||||||
Video | Admite MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB | |||||||||||
imagen | Admite archivos JPEG, GIF, PNG y BMP. | |||||||||||
otros | Diseño seguro; modos de visualización múltiples; | |||||||||||
Admite subtítulos Flash, gestión de registros, encendido/apagado programado, visualización de mensajes instantáneos. | ||||||||||||
PC integrado (opcional) | ||||||||||||
PC | Procesador Intel J1900/ i3/ i5, 4 GB de memoria, disco duro de 500 GB, Wi-Fi con antena (opcional). | |||||||||||
Interfaces | Interfaces: USB*4; HDMI*1, DVI*1, VGA*1, RJ45*1, RS232*1, MIC*1 | |||||||||||
Opción de pantalla táctil | ||||||||||||
Pantalla táctil | Opcional: puntos multitáctiles infrarrojos, contacto con los dedos, mano enguantada o cualquier objeto opaco. | |||||||||||
Otras características | ||||||||||||
Caso | Carcasa trasera metálica, marco de aluminio, cristal templado de 4 mm. | |||||||||||
Trabajar | Temperatura: 0℃~40℃; Humedad: 10%~90% | |||||||||||
Fuerza | CA 100-240V 50/60HZ; En espera ≤1W | |||||||||||
Consumir | ≤30W | ≤60W | ≤100W | ≤130W | ≤130W | |||||||
Electrodoméstico de calidad | CE, FCC, ROHS | |||||||||||
Accesorios | CD, mando a distancia, cables, manual de instrucciones | |||||||||||
El paquete se embalará en una caja de madera o palé para garantizar la seguridad del envío. ITATOUCH mantendrá una comunicación constante con nuestros clientes para coordinar todo, incluyendo el envío aéreo (por mensajería o aeropuerto) y el envío marítimo.
Carga de contenedores: el paquete con palé y película de plástico para evitar daños y garantizar la impermeabilidad.
Los trabajadores están colocando las tiras de seguridad para evitar daños por golpes durante el transporte.
Para envíos aéreos de pequeñas cantidades, se recomienda colocar cajas de madera o palets con flejes para garantizar la seguridad.
P: ¿Qué accesorios se incluirían en el paquete de esta pantalla táctil interactiva?
R: los accesorios del paquete como se indica a continuación,
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Plazo de entrega: dentro de 10 días para 1 a 10 unidades; alrededor de 10 a 20 días para 20 a 100 unidades.
P: ¿Cuánto tiempo dura la garantía?
R: Normalmente es un año. Por supuesto, también tres años, excepto para el panel de la pantalla (ya que el fabricante del panel de la pantalla solo ofrece un año). Podríamos hablar de cada caso individualmente.
P: ¿Cómo puedo pedirlo?
R: Por favor, envíe su consulta o llámenos. Para conocer el proceso, consulte la página de servicios OEM/ODM.
P: ¿Incluye software de gestión de control remoto?
R: Ofrecemos el programa con las funciones básicas, tales como: reproductor Flash, pantalla dividida, subtítulos, gestión de registros, temporizador de encendido/apagado, etc.
Productos relacionados