Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
| Tamaño | 55 pulgadas 4k | 65 pulgadas 4K | 75 pulgadas 4K | 86 pulgadas 4K | |
| Panel interactivo de pantalla 86 4K | Vista | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 1649.66 x 927.94 | 1860.48 ×1046.52 |
| Resolución | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 (píxeles) | 3840 x 2160 | |
| Brillo | 350 nits (típ.) | 450 nits (típ.) | 450 nits (típ.) | 400 nits (típ.) | |
| Contraste | 1300: 1 (típ.) | 1300: 1 (típ.) | 1300: 1 (típ.) | 1600: 1 (típ.) | |
| Respuesta | 6ms (típ.) | 6ms (típ.) | 8 ms (típ.) | 8 ms (típ.) | |
| Píxel | 0.315x0.315mm | 0.496x0.372mm | 0.429 x 0.429 mm | 0.4935 x 0.4935mm | |
| Ángulo visual | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | 178(H) / 178 (V) | |
| Color | 1.07b (10 bits) | 1.07b (10 bits) | 1.07b (10 bits) | 1.07b (10 bits) | |
| Saturación | 65% | 72% | 72% | 72% | |
| Vida | 30,000 hrs (min.) | 30,000 hrs (min.) | 30,000 hrs (típ.) | 50,000 hrs (min.) | |
| - | Altoparlante | 15WX2 | 15WX2 | 15WX2 | 15WX2 |
| Soluciones Android | Android 8.0 OS | Cortex Arm A73+A53, Quad Core 1.5Ghz, GPU: Malig51, 2GB/3GB DDR3 16GB Flash Nand, Andriod 8..0 OS | |||
| HDMI-IN X2, VGA en X1, LAN X2, Android USB X2, Public USB X2, Touch-USB X2, PC-Audio, RS232 en X1, S/PDIF Outx1, Audio Outx1, HDMI-In x3, Ops Slot X1 | |||||
| Otra función | admite visualización de alta definición, verdadero color OSD, interfaz de operación humanizada | ||||
| Pantalla táctil | Tecnología | Infrarrojo múltiple touch 20 puntos, admite el tacto por cualquier objeto opaco (como el dedo o la pluma de la pizarra) | |||
| Vaso | Vidrio templado de 4 mm, tasa de transparencia>88%, Resolución: 32768×32768, contra la interfaz de luz | ||||
| Parámetro TEC | Tiempo de respuesta: 15 ms, precisión<2 mm; Potencia por puerto USB, voltaje: DC 5V+/ -6%, potencia: 0.9W | ||||
| Sistema operativo compatible | Toque de múltiples puntos (6-10 puntos); Windows 7/8 /10 | ||||
| PC incorporada (opción) | CPU | Intel i3 / i5 / i7 CPU 1155 pin; Gráficos HD integrados; HD Audio 6 incorporado (Realtek ALC661) | |||
| Memoria | Opción DDR3 1333MHz 4G/8G | ||||
| HDD | Opción SATA 500GB /1TB; o SSD de 128 GB/256 GB | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi con antena, 802.11 b/g/n | ||||
| Puertos de PC | HDMI×1,VGA×1,USB×4,RJ45×1,PCAUDIO×1, MIC×1, DC19V×1 | ||||
| Consumen de poder | Máximo | <140W | <140W | <170W | <400W |
| Apoyar | <=0.5W | <=0.5W | <=0.5W | <=0.5W | |
| Ambiente | Laboral | Temperatura: 0 ~ 40 grados, humedad: 20% ~ 80% sin condensación | |||
| Almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 60 grados, humedad: 10% ~ 90% no condensación | ||||
| De aspecto | Material | Metal de la caja delantera; Backside: plástico, color: negro | |||
| Monte Vesa | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | 400x400(4-M8) | |
| Dimensión | Producto (MM) | 1299.9x103.5x810.8 | 1299.9x103.5x810.8 | 1518.3x113.8x934.3 | 1744.61x110.7x1063.16 |
| Paquete | 1420x245x910 | 1420x245x910 | 1660x245x1045 | 1880x280x1160 | |
| N/g de peso | 37 kg / 46 kg | 37 kg / 46 kg | 43.5 kg / 55 kg | 59 kg /78 kg | |
| Cumplimiento de calidad | ISO14000, ISO9000, CCC, CE, FCC, ROHS | ||||
| Accesorio | Control remoto x1, cable de alimentación x1, touch penXX2, certificado x1, guía del usuario x1, tarjeta de garantía x1 | ||||
Opción de tamaño 86 ", 98" para la serie interactiva de pizarra inteligente KN.
Tamaños pequeños: 32 "43". La pantalla comercial de 50 ", 55" también ofrece
Más detalles, por favor, hable con el vendedor de Itatouch Siempre estamos aquí y explicamos para discutirlo más contigo, ¡gracias!
Productos relacionados