Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Especificación
| Pantalla de barra de 19 pulgadas | |||
| Área de visualización | 476.64(H)*89.37(V) | ||
| Relación de resolución | 1920(H)*360(V) | ||
| Espaciado de píxeles | 0.24825 (H)0.24825(V) | ||
| Gama de colores | 72%NTSC(CIE1973) | ||
| Color de la pantalla | 16.7M | ||
| Relación de contraste | 1200:1 (típico) | ||
| Visión | 178(89/89)/178(89/89)(Típico) | ||
| Brillo | 250 ± 30 cd/m2 | ||
| Tiempo de respuesta | 30 ms (típico) | ||
| Duración de la vida | 15000 H(MIN) | ||
| Pantalla táctil capacitiva para barra de 19 pulgadas | |||
| Tipo de condensador | Pantalla capacitiva proyectiva | ||
| Tamaño | 19 pulgadas | ||
| Puntos de contacto de soporte | Deporte múltiple | ||
| Transmitancia de luz | ≥86% | ||
| Dureza superficial | 6H(500 g) | ||
| Voltaje de trabajo | 5V | ||
| Interfaz | USB | ||
| Tiempo de respuesta | Primer toque: 30 ms; toque continuo: 10 ms | ||
| Sistema operativo compatible | Windows 7 o posterior | ||
| Pantalla de 23,8 pulgadas | |||
| Área de visualización | 525.888(alto)x295.812(ancho) | ||
| Tipo de vidrio | AG+AF | ||
| Resolución física | 3840 (RGB) x 2160 UHD | ||
| Espaciado de píxeles | 0,13695 (H) x 0,13695 (V) | ||
| Gama de colores | 72%NTSC(CIE1973) | ||
| Color de la pantalla | 1.07B | ||
| Relación de contraste | 1300:1 (típico) | ||
| Brillo | 300±30 cd/m² (típico) | ||
| Tiempo de respuesta | 14 (típico) (sol a sol) ms | ||
| Duración de la vida | 15000H(MIN) | ||
| Tecnología electromagnética para 23,8 pulgadas | |||
| Tipo de interacción | Tecnología de escritura electromagnética | ||
| Resolución de escritura a mano | 5080LPl (líneas por pulgada) | ||
| Tipo de pluma | Bolígrafo pasivo | ||
| Presión del lápiz | Sensor de presión 8192 | ||
| Puntos de contacto de soporte | 1 punto | ||
| Velocidad de la pista | 266 pps (puntos por segundo) | ||
| Definición | Centro +0,5 mm, borde ±1 mm | ||
| Altura de inducción | 5-10 mm (por encima de la superficie del vidrio) | ||
| Ángulo máximo de detección | 45*(ángulo con la normal de la pantalla) | ||
| Compatibilidad con sistemas operativos | |||
| Tiempo de respuesta | Primer toque: 30 ms; toque continuo: 5 ms | ||
| Pantalla táctil capacitiva para pantalla de 23,8 pulgadas | |||
| Tipo de condensador | Pantalla capacitiva proyectiva | ||
| Puntos de contacto de soporte | 0.416666667 | ||
| Recuento de canales del sensor | RX:60 TX:34 | ||
| Transmitancia de luz | >86% | ||
| Dureza superficial | 6H (más 500G de fuerza) | ||
| Voltaje de trabajo | 5V | ||
| Interfaz | USB | ||
| Tiempo de respuesta | Primer toque: 30 ms; toque continuo: 10 ms | ||
| Sistema operativo compatible | Windows 7 o posterior | ||
| Electricidad y física | |||
| Adaptador | Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, salida 19 V 7 A | ||
| Toma de corriente continua | 5,5 x 2,1 x 10 mm | ||
| Temperatura y humedad de funcionamiento | 0-40℃ 20-80%RH | ||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20-60℃℃C.10-90%RH | ||
| Tamaño de la pantalla | 600(L)*498.61(W)*163.01(H) | ||
| Mostrar peso | 17 kilos | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz frontal | Interruptor de reinicio*1, entrada HDMI*1, entrada tipo C*1, salida USB 3.0*2, conector de micrófono*1, botones {micrófono (encendido/apagado, volumen arriba/abajo)} | ||
| Interfaz lateral | 23.8 Teclas de cuatro direcciones OSD de la pantalla principal, teclas de cuatro direcciones OSD de la pantalla secundaria de 19 pulgadas | ||
| Interfaz trasera lO | Entrada HDMI*1, Entrada DP*1, USB-C*1, Salida HDMI (Principal)*1, Salida USB 3.0*2, Salida de línea*1, Entrada de línea*1, Altavoz (Izq. y Der.)*1, Interruptor de relé*1, Entrada de CC (19 V 7 A)*1, Entrada HDMI (SUB)*1 | ||
| Lápiz sensible a la presión | |||
| Modelo | NPA-01 | ||
| Tamaño | 146 mm x 12 | ||
| peso | 11 gramos | ||
| Color | Negro | ||
| Tecla de acceso directo | 2 | ||
| Nivel de sensibilidad táctil | 8192 niveles | ||
| Sistema de elevación y atril | |||
| Método de control | Control eléctrico | ||
| Rango de zoom | 755-1155 mm | ||
| Botón del ascensor | Arriba*1 Abajo*1 Botón de memoria*3 | ||
| Puerto de extensión de escritorio elevable | HDM*1 USB*1 Puerto RJ45*1 Conector de audio de 3,5 mm*1 | ||
| Otros ajustes | Bandeja para teclado*1, bandeja para cámara de documentos*1 (placa de interfaz para PC MINI OPS opcional) | ||
| Castor | Cantidad de 2 pulgadas *4 | ||
| Tamaño del podio | 819,5 x 550,74 x 927,51 mm | ||
| Peso neto de toda la máquina | ==70 kg (incluido el peso de la pantalla) | ||
| Dimensiones del embalaje | 730*580*1070 mm | ||
FAQ
Serie de productos ITA TOUCH: Panel plano interactivo 4K, pizarra interactiva, pizarra interactiva con IA, nanopizarra, mini PC OPS, visualizador de documentos, carritos para TV, marco IR, PC todo en uno, pantalla publicitaria LCD, señalización digital para interiores, pantalla para exteriores, mesa interactiva para niños, podio inteligente
OEM | ODM | Soluciones integrales
Precios directos de fábrica
Atril interactivo digital de nueva generación: la mejor solución para reuniones de alta gama
En esta era de eficiencia y creatividad, presentamos nuestro innovador atril inteligente interactivo. Más que un simple asistente profesional, es una fuente de inspiración para un sinfín de ideas. Con una pantalla táctil capacitiva HD de 19 pulgadas y un panel de escritura electromagnético de 23,8 pulgadas (4K), ofrece una experiencia interactiva inigualable.
Especificación del producto
El atril interactivo digital de nueva generación se utiliza para reuniones, enseñanza artística o uso escolar.
El atril interactivo digital de nueva generación está fabricado de forma innovadora utilizando los principios de la ergonomía. Es un producto altamente integrado que integra el podio con computadoras, sistemas de energía, sistemas de altavoces y otros productos...
Estos dispositivos versátiles satisfacen las necesidades de los entornos modernos impulsados por la tecnología, promoviendo la colaboración y la comunicación efectiva en diversos contextos profesionales y educativos.
Productos relacionados