Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Especificación
| Pantalla de barra de 19 pulgadas | |||
| Tipo de condensador | Pantalla capacitiva proyectiva | ||
| Área de visualización | 476.64(H)*89.37(V) | ||
| Relación de resolución | 1920(H)*360(V) | ||
| Relación de contraste | 1200:1 (típico) | ||
| Brighmess | 250 ± 30 cd/m2 | ||
| Puntos de contacto de soporte | Puntos múltiples | ||
| Interfaz | USB | ||
| Tiempo de respuesta | Primer toque: 30 ms; toque continuo: 10 ms | ||
| Sistema operativo compatible | Windows 7 o posterior | ||
| Duración de la vida | 15000 H(MIN) | ||
| Espaciado de píxeles | 0.24825 (H)024825(V) | ||
| Gama de colores | 72%NTSC(CIE1973) | ||
| Voltaje de trabajo | 5V | ||
| Pantalla de 23,8 pulgadas | |||
| Área de visualización | 525.888(alto)x295.812(ancho) | ||
| Tipo de vidrio | AG+AF | ||
| Tipo de interacción | Tecnología de escritura electromagnética | ||
| Resolución física | 3840 (RGB) x 2160 UHD | ||
| Relación de contraste | 1300:1 (típico) | ||
| Brillo | 300±30 cd/m2 (típico) | ||
| Tiempo de respuesta | 14 (típico) (sol a sol) ms | ||
| Duración de la vida | 15000H(MIN) | ||
| aporte | 3HDMI*3 | ||
| producción | HDMI* 3,VGA* 1(FHD) | ||
| Resolución máxima | 4K 2K UHD(3840*2160 @ 30HZ | ||
| Puerto de control del conmutador | 4 | ||
| Controlador de relé de pantalla | 2 | ||
| Control RFlD | 1 | ||
| Puerto serie RS-232 | 4 | ||
| Módulo de control RMS | 1 | ||
| Interruptor USB | 2 entradas, 1 salida | ||
| Concentrador LAN | 4 puertos (10/100 Mbps) | ||
| Puerto de control IR | 2 | ||
| Fuente de alimentación (adaptador) | CC 12 V, 3,5 A | ||
| MIC | 5.5 mono*1, conector Cannon*1 | ||
| Entrada de audio | 3.5 Estéreo*1 | ||
| Salida de audio | 3.5 Estéreo*1 | ||
| Salida de altavoz | 320 W, 42 (160 W + 160 W estéreo) | ||
| Interfaz de computadora portátil | Entrada HDMl*1, USB táctil*1, USB 3.0*1, | ||
| Puerto | Ethernet 10/100 Base-T | ||
| Protocolo | TCP/IP, UDP, DHCP | ||
| fuente de alimentación | 36V, 8A | ||
| Micrófono inalámbrico | |||
| Rango de frecuencia | 925,0 MHz ~ 932,0 MHz | ||
| Tipo | Manos y cinturón | ||
| Canal sincrónico | 38CH | ||
| Modo de vibración | Síntesis de PLL | ||
| Estabilidad de frecuencia | +0.005% (-10~50℃) | ||
| respuesta de frecuencia | 40 Hz ~ 18 kHz | ||
| Distorsión armónica total (1 kHz) | <0,9% | ||
| Relación señal-ruido | 100 dB | ||
| consumo de energía | 24W | ||
| Tamaño | 480 ancho x 40 alto x 220 profundidad | ||
| Peso | 1,1 kilogramos | ||
| Micrófono de cuello de cisne | |||
| Patrón polar | Cardido | ||
| Respuestas de frecuencia | 150 Hz ~ 17 kHz | ||
| Sensibilidad (0dB=1V/1Pa, 1KHz) | -46 dB | ||
| Impedancia de salida | 200 Ω | ||
| Peso (g) | 200 | ||
| Pantalla de control central de 7 pulgadas | |||
| Resolución | 800 x480 | ||
| Área de visualización | 154(alto) x 92(ancho) mm -7 pulgadas | ||
| Interfaz | RS-232 | ||
| Tipo táctil | resistencia | ||
| Sistema operativo | Win CE5.0 | ||
| fuerza | 5V, 1A | ||
| Tamaño | 188 (ancho) x 118 (alto) x 35 (profundidad) (mm) | ||
| Divisor de potencia | |||
| Salida de CA | 5CH (MAX 150W) | ||
| Salida de CC | 12 V/4 A x 4, 9 V/3 A x 1, 5 V/1 A x 1 | ||
FAQ
Serie de productos ITA TOUCH: Panel plano interactivo 4K, pizarra interactiva, pizarra interactiva con IA, nanopizarra, mini PC OPS, visualizador de documentos, carritos para TV, marco IR, PC todo en uno, pantalla publicitaria LCD, señalización digital para interiores, pantalla para exteriores, mesa interactiva para niños, podio inteligente
OEM | ODM | Soluciones integrales
Precios directos de fábrica
Atril interactivo digital de nueva generación: la mejor solución para reuniones de alta gama
En esta era de eficiencia y creatividad, presentamos nuestro innovador atril inteligente interactivo. Más que un simple asistente profesional, es una fuente de inspiración para un sinfín de ideas. Con una pantalla táctil capacitiva HD de 19 pulgadas y un panel de escritura electromagnético de 23,8 pulgadas (4K), ofrece una experiencia interactiva inigualable.
Especificación del producto
El atril interactivo digital de nueva generación se utiliza para reuniones, enseñanza artística o uso escolar.
El atril interactivo digital de nueva generación está fabricado de forma innovadora utilizando los principios de la ergonomía. Es un producto altamente integrado que integra el podio con computadoras, sistemas de energía, sistemas de altavoces y otros productos...
Estos dispositivos versátiles satisfacen las necesidades de los entornos modernos impulsados por la tecnología, promoviendo la colaboración y la comunicación efectiva en diversos contextos profesionales y educativos.
Productos relacionados