ITA TOUCH es un fabricante líder de paneles planos interactivos y pizarras inteligentes en China.
Serie de productos ITA TOUCH
Panel plano interactivo 4K, pizarra interactiva, pizarra interactiva con IA, nano pizarra, mini PC OPS, visualizador de documentos, carros para soportes de TV, marco IR, PC todo en uno, pantalla publicitaria LCD, señalización digital para interiores, pantalla para exteriores, mesa interactiva para niños, pizarra interactiva inteligente de doble vista.
Detalles del producto
OEM | ODM | Soluciones integrales
Precios directos de fábrica
La pizarra interactiva inteligente de doble pantalla es una tecnología de vanguardia diseñada para mejorar la colaboración y la participación en diversos entornos, como aulas escolares, instituciones educativas gubernamentales, salas de conferencias y centros de formación. Algunas características clave de este avanzado dispositivo incluyen:
La pizarra interactiva inteligente de doble vista, híbrida para escritura y visualización, de modo dual: revoluciona la experiencia en el aula.
Puede guardar en su superficie mientras muestra simultáneamente en su pantalla LED integrada, y el contenido.
La pizarra inteligente de doble vista es una pizarra inteligente que permite escribir, proyectar
¡Funciones adicionales en comparación con las pizarras inteligentes/interconectadas convencionales!
Presupuesto
| Artículo | Número de modelo | HT-156DB | HT-166DB | HT-178DB |
| Tamaño del producto | Tamaño diagonal | 156 pulgadas | 166 pulgadas | 178 pulgadas |
| Dimensiones (L*An*Al) | 3882,4*91,8*895,4 mm | 4104,4*91,8*1020,7 mm | 4350,8*91,8*1159,5 mm | |
| Pantalla del panel (L*An*Al) | 1482,4*895,4*91,8 mm | 1704.4*1020.7*91.8 | 1950.8*1159.5*91.8 | |
| Dimensiones del embalaje (largo*ancho*alto) | 1600*200:*1020 mm x1 | 1820*210*1130 mm x1 | 2070*210*1280 mm x1 | |
| 1350*190*1070 mm x2 | 1350*190*1190 mm x2 | 1350*190*1340 mm x2 | ||
| Peso (PN/G) | 64KG/78KG | 82KG/95KG | 105KG/118KG | |
| Rendimiento eléctrico | Fuente de alimentación | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | <240W (sin OPS) | <300W (sin OPS) | <400W (sin OPS) | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 85 pulgadas |
| Resolución | 3840*2160(UHD), 4K/60GHZ | |||
| Android integrado | Sistema operativo Android 14.0/15.0, soluciones Android: 4 GB + 32 GB / 8 GB + 128 GB / 16 GB + 256 GB | |||
| Sistema interactivo | OPS para Windows | Procesador Intel i3/i5/i7, RAM 4G/8G/16G/32G, Almacenamiento 128G/256G/512G/1T. Preinstale Windows 10/11 Pro como opción. | ||
| Software | Múltiples funciones de transferencia de datos, varios modos de escritura, interruptor de una tecla | |||
| TouchTech | Infrarrojo | Táctil, de 10 a 50 puntos de contacto, escritura de alta precisión | ||
| Pizarra digital | Superficie | Superficie cerámica/soporte para escritura con marcador de agua o superficie esmaltada | ||
| Color | Opción de color blanco/negro/verde | |||
| Accesorios | Cable de alimentación*1, Lápiz táctil*1, Mando a distancia*1, Manual de instrucciones*1, Rotulador*1, Borrador*1, Soportes de pared*1 juego | |||
FAQ
Productos relacionados