Solo 12 mm de ancho
del marco
INFRARED MULTI TOUCH
El color y el aspecto exterior se pueden personalizar.
Blanco/negro, plateado... etc.
ITA TOUCH - Fabricante de soluciones interactivas inteligentes
Tamaño de la pantalla | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | ||||
Dimensiones del producto | 779*475*61.6 | 1010*603*75.8 | 1150.5*682*77.2 | 1289*760*81.6 | 1508*883*85.6 | ||||
Área activa | 696*392 | 943.2.4*531 | 1077*607.5 | 1209*680 | 1427.08*805.32 | ||||
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||||
Relación de visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
Relación de contraste | 1400:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||||
Brillo | 360 cd/m² | 360 cd/m² | 380 cd/m² | 380 cd/m² | 350 cd/㎡ | ||||
Tiempo de respuesta | 6 ms | 6 ms | 6,5 ms | 5,5 ms | 6,5 ms | ||||
Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 178°(H) / 178°(V) | ||||
Altavoz estéreo | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | 10W, 8Ω | ||||
Soluciones Android | Procesador RK3368 de ocho núcleos y 64 bits Cortex-A53, con una frecuencia de hasta 1,5 GHz, 2 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria flash. | ||||||||
Interfaces: HDMI compatible ×1, VGA ×1, USB 2.0 ×2, RJ45 ×1, AUDIO ×1, WIFI ×1 | |||||||||
Opción de soluciones para PC | Chipset InterlHM76/ H81/H110, CPU Intel J1900/ I3 /I5, 4 GB de memoria, SSD de 120 GB, Wi-Fi Interfaces: USB*4; compatible con HDMI*1, DVI*1, VGA*1, RJ45*1,RS232*1, MIC*1 | ||||||||
Tecnología multitáctil | Panel táctil multitáctil infrarrojo, compatible con 6 a 10 puntos de contacto; se puede tocar con el dedo o cualquier objeto. | ||||||||
Vidrio templado, 4 mm, tasa de transparencia >95%; 32768(Ancho) × 32768(Profundidad) ; | |||||||||
Velocidad de respuesta: 5 ms; Precisión típica <1,5 mm; Velocidad del cursor: 180 d/s aproximadamente; | |||||||||
Sin deriva, sin necesidad de controladores, resistente al agua y al polvo; multitáctil con dedos y objetos, reconocimiento inteligente de gestos, etc. | |||||||||
Compatible con Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 | |||||||||
Caparazón | Color y forma personalizables - por defecto: Marco de aluminio, parte trasera de la carcasa metálica. Cristal templado de 4 mm. | ||||||||
Entorno laboral | Temperatura: funcionamiento 0℃~40℃, almacenamiento: -20℃~55℃; Humedad: 10%~90% HR sin condensación, almacenamiento: 20%~80% HR sin condensación | ||||||||
Duración máxima del día: 7/24 (días/horas) | |||||||||
Fuerza | CA 100-240V 50/60HZ; En espera ≤1W | ||||||||
≤60W | ≤100W | ≤130W | ≤130W | ≤150W | |||||
Electrodoméstico de calidad | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000 | ||||||||
Accesorios | Montaje en pared, cable de alimentación, manual de usuario | ||||||||
Productos relacionados