Modelo# | K6 |
Construcción | Caja de pared fabricada en aleación de aluminio, sin bordes ni esquinas afiladas. Incluye interfaces para el cargador y el cable USB en el interior. En la parte inferior, el panel plegable para colocar el documento. |
Método de apertura para la caja | La parte superior cuenta con un botón de apertura con efecto amortiguador y está equipada con una cerradura mecánica antirrobo. |
LENS | CMOS, 8 megapíxeles |
Resolución | Línea de TV de 1700 en el centro, línea de TV de 1400-1600 alrededor |
Apertura y dirección de la lente | Apertura fija, vertical descendente |
Temperatura y humedad de funcionamiento | -15℃~45℃;20%~90% RH |
Campo de tiro | Coloque una hoja de papel A3 completa a la distancia vertical desde la superficie del sensor hasta el documento (la lente se puede elevar). |
Tipo de disparo | Material didáctico, documentos, notas, imágenes, revistas y libros, tarjetas de identificación, objetos tridimensionales, etc. |
modo zoom | Enfoque automático AF + enfoque táctil MF bajo demanda |
Tipo de interfaz | Controlador gratuito para USB 2.0 |
modo de transmisión | Cable USB y conexión inalámbrica IFI5 |
Modo de cambio | Cambio libre de modos duales, no es necesario cerrar el software de la pizarra blanca, reconocimiento automático inteligente de imágenes. |
Botón interactivo | La base cuenta con un botón que integra las funciones de encendido/apagado, captura de imágenes y zoom mediante rotación. |
Modo cargador | La base es magnética, colóquela dentro para cargarla inmediatamente. |
Batería | 1 juego de luces LED, indicador de porcentaje de energía y carga parpadeante (10% ~ 100%) |
Capacidad de la batería | Batería de polímero de 5600 mAh; duración teórica de la batería de 6 a 8 horas (dependiendo del entorno). |
Adaptador de corriente | Adaptador de corriente estándar de 5V y 2.5A, tarda de 4 a 5 horas en cargarse completamente del 0 al 100%. |
frecuencia de trabajo | 50 Hz, compatible con 60 Hz |
Modo de suplemento ligero | Interruptor táctil (tres secciones de ajuste de luz) |
Formato de vídeo | MJPG/YUY2 |
Velocidad de fotogramas de salida en modo USB | MJPG: 3264×2448 (15~20 fotogramas), 2592×1944 (20 fotogramas), 2048×1536 (20 fotogramas), 1920×1080 (30 fotogramas), 1280×720 (30 fotogramas) |
YUY2 (compatible con Android OS): 3264×2448 (2 fotogramas), 2592×1944 (3 fotogramas), 640×480 (30 fotogramas) |
Velocidad de fotogramas de salida de la conexión inalámbrica WIFI 5G | MJPG: 3264×2448 (15~20 fotogramas), 2592×1944 (20 fotogramas), 2048×1536 (20 fotogramas), 1920×1080 (30 fotogramas), 1280×720 (30 fotogramas) |
Exposición / balance de blancos | Activar la exposición automática y el balance de blancos. |
Tiempo de exposición | 1~2S |
Vistoso | 24 bits |
Ángulo de rotación del brazo transversal | Gira hacia arriba y hacia abajo hasta 270 grados, y hacia la izquierda y hacia la derecha hasta 180 grados. |
Cable USB | Cable USB de 5 m (opcional) |
Tarjeta de red inalámbrica USB | Configuración estándar: tarjeta de red inalámbrica WiFi 5G |