شركة تصنيع محترفة للشاشات التفاعلية الذكية لأكثر من 10 سنوات
نظام التشغيل Android 9.0 OS 4K LED التفاعلي الذكي الذي يعمل باللمس لوحات E لوحات العرض لوحة مسطحة سعر السبورة 65 75 86
أفضل أسعار البيع الساخنة LED TV لوحة أندرويد الذكية 4K UHD شاشات الأشعة تحت الحمراء متعددة اللمس لوحة مسطحة السبورة LCD لوحات بيضاء تفاعلية مع OPS PC للتعليم والمدرسة والفصول الدراسية والمكتب & مؤتمر
- شاشة UHD (2160P) 4K، زجاج AG خيار
- I الأشعة تحت الحمراء 20 نقطة إصبع أو أي نقاط لمس الأشياء
- B أندرويد مدمج 9 .0 OS (خيار 2 جيجابايت + 16 جيجابايت / 4 جيجابايت + 32 جيجابايت)
- الكتابة بالقلم بلونين - كما يمكن تحديد لون رأس القلم والإصبع بشكل منفصل.
- السبورة الصغيرة العائمة
- الأدوات الفعالة: التصويت، التحميل السريع، تسجيل الشاشة، المؤقت، لقطة الشاشة، الكاميرا، قفل اللمس، حماية العين، قفل الشاشة.
- البث / المرآة شاشات (خيار Dongle لنظام التشغيل Windows /MAC OS)
- تطبيق السبورة البيضاء (المسح الضوئي أو معلومات مشاركة الرمز) ,
- تعليق توضيحي
- I إعادة تنظيم لفتة الاستخبارات
- F المس للتحكم في تبديل القنوات.
- O مفتاح التشغيل/الإيقاف الجديد
- برنامج Whiteboard مجاني لنظام التشغيل Windows إذا لزم الأمر.
- خيار OPS PC - Intel I3 وI5 وI7 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت / 8 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 128 جيجابايت/256 جيجابايت
اللوحات الإلكترونية الذكية التفاعلية LED، لوحات العرض، السبورة المسطحة
65 75 86 اللوحات المسطحة التفاعلية
نموذج# | HT-55D | HT-65D | HT-75D | HT-86D |
لوحة الشاشة | ||||
الأحجام | بوصة55 | بوصة65 | بوصة75 | بوصة85/86 |
نوع لوحة الشاشة | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
القرار | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 |
السطوع (النوع) | قرص مضغوط350 | قرص مضغوط350 | قرص مضغوط400 | 350 شمعة/م2 شمعة في المتر المربع (النوع) |
مقابلة | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 1200:01:00 | 1200:1 (نوعي) |
منطقة العرض | مم1209.6*680.4 | مم1428.5*803.5 | مم1649.66*927.94 | 1860.48 ×1046.52 |
بكسل (مم)(أفقي/رأسي) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 |
معدل العرض | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
زاوية المراجعة | 178° | 178° | 178° | 178° |
ملون | 10 بت، 10.7 بي | 10 بت، 10.7 بي | 10 بت، 10.7 بي | 1.07 بي (10 بت) |
وقت الاستجابة | السيدة8 | السيدة6 | السيدة6 | السيدة8 |
مدى الحياة | فوق 50,000 ساعة | فوق 50,000 ساعة | فوق 50,000 ساعة | 50,000 ساعة (دقيقة) |
المس الزجاج | زجاج مقسى 4 ملم / زجاج مضاد للوهج | |||
نظام الصوت | ||||
مكبر الصوت | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W |
إدخال الفيديو | إصدار HDMI / HDCP: 480i، 480p، 720p، 1080i، 1080p، 2160P؛ TV/PC-RGB /CVBS/إدخال المكونات | |||
إدخال الصوت | إدخال صوت الكمبيوتر /L/R RCA & الإخراج / إخراج سماعة الرأس | |||
لوحة أندرويد & نظام التشغيل | ||||
نظام التشغيل أندرويد | نظام التشغيل أندرويد 9.0 | نظام التشغيل أندرويد 9.0 | نظام التشغيل أندرويد 9.0 | نظام التشغيل أندرويد 9.0 |
وحدة المعالجة المركزية الروبوت | وحدة المعالجة المركزية: رباعي النواة A55 بسرعة 1.9 جيجا هرتز؛ وحدة معالجة الرسومات: Mali-G31 MP2 وحدة معالجة الرسومات 800 ميجا هرتز | |||
فلاش ناندي EMMC | 16G / 32G | 16G / 32G | 16G / 32G | 16G / 32G |
RAM DDR3 | 2G / 4G | 2G / 4G | 2G /4G | 2G / 4G |
دقة الإدخال | 1920*1080/60HZ, 3840*2160/60HZ | |||
الإطار الأمامي | 2*USB / 1* HDMI, 2*USB2.0, 1* TOUCH-USB (خيار ) | |||
المدخلات | 1 * RS232، 1 * RJ45، 1 * مدخل صوت الكمبيوتر، 1 * VGA، 1 * COAX، 1 * (ميني) CVBS/دخل الصوت، 1 * (ميني) YPbPr، 1* TV, 1* DP, 2* HDMI, 2*USB2.0, 1*USB3.0, 1* TF 1*WIFI (2.4G/5.0G ) , 1*OPS PC SLOT 80PIN; بلوتوث | |||
الناتج | 1*EARPHONE OUT, 1* (ميني) مخرج AV، 1* TOUCH OUT, | |||
الزر الأمامي | POWER / POWER, MENU, VOL- , VOL+, ECO, ENTER, HOME (خيار ) | |||
تقنية اللمس بالأشعة تحت الحمراء | ||||
نقاط اللمس | الأشعة تحت الحمراء 10-20 نقطة لمس، تدعم 2، 6، 10، 20 لمس للنوافذ | |||
طريقة اللمس | الإصبع أو الأقلام، أي أشياء | |||
معايرة | جهاز استشعار مغناطيسي بالأشعة تحت الحمراء | |||
الدقة | <مم2 | <مم2 | <مم2 | <مم2 |
القرار | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | |||
وقت الاستجابة | <السيدة15 | <السيدة15 | <السيدة15 | <السيدة15 |
اللمس المستمر | <السيدة8 | <السيدة8 | <السيدة8 | <السيدة8 |
مستشعر الضوء | >220 نقطة/ثانية | >220 نقطة/ثانية | >220 نقطة/ثانية | >220 نقطة/ثانية |
واجهة تعمل باللمس | USB | USB | USB | USB |
دعم نظام التشغيل | دعم ويندوز/لينكس/ماك /أندرويد | |||
لمس الكائنات | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm |
أوقات اللمس | فوق 6000 مليون مرة في نفس النقطة | |||
البرنامج تحت نظام التشغيل أندرويد | ||||
تطبيق السبورة البيضاء | نعم | نعم | نعم | نعم |
شاشات مرآة | خيار | خيار | خيار | خيار |
تطبيق جوجل | متوافق | متوافق | متوافق | متوافق |
امدادات الطاقة | ||||
السلطة | AC(100-240)V~50/60HZ | |||
تصنيف الحالي | 1.5A | 2.5A | 3A | 5A |
البيئات | ||||
درجة الحرارة | درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية؛ درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية؛ | |||
رطوبة | 20%-80% رطوبة نسبية عند 40 درجة مئوية، بدون تكاثف | |||
آخرون | ||||
مادة شل | إطار من سبائك الألومنيوم مع معالجة رسم الأكسدة / غلاف معدني من الخلف | |||
لون القشرة | إطار أسود/فضي أو اللون الأسود | |||
إكسسوارات | المس القلم ×2 | المس القلم ×2 | المس القلم ×2 | المس القلم ×2 |
كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | كابل HDMI (1.5 متر) ×1 | |
كابل لمس USB A-B (1.5 متر) × 1 | كابل لمس USB A-B (1.5 متر) × 1 | كابل لمس USB A-B (1.5 متر) × 1 | كابل لمس USB A-B (1.5 متر) × 1 | |
كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | كابل الطاقة (1.8 متر) × 1 | |
جهاز التحكم عن بعد x 1 | جهاز التحكم عن بعد x 1 | جهاز التحكم عن بعد x 1 | جهاز التحكم عن بعد x 1 | |
البعد الحزمة | مم1385*195*870 | مم1630*210*1060 | مم1890*250*1190 | 2140x280x1340 |
الوزن الصافي | 39 كجم ± 1 كجم | 45 كجم ± 1 كجم | 63 كجم ± 1 كجم | 87 كجم ± 1 كجم |
الوزن الإجمالي | 49.5 كجم ± 1.5 كجم | 62.47 كجم ± 1.5 كجم | 76 كجم ± 1.5 كجم | 102 كجم ± 1.5 كجم |
الامتثال للجودة | CE, FCC, ROHS, ISO |
رد: المعلمة أعلاه هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى الكائن الفعلي.