Un fabricante profesional de pantallas interactivas inteligentes desde hace más de 10 años
Android 9.0 OS 4K LED interactivo Smart Touch E Boards Paneles de visualización Pantalla plana Precio de pizarra 65 75 86
Los mejores precios de venta calientes LED TV tablero inteligente Android Pantallas 4K UHD Pizarra blanca multitáctil infrarroja LCD Pizarras blancas interactivas con PC OPS para educación, escuela, aula, oficina & conferencia
- Pantalla UHD (2160P) 4K, cristal AG Opción
- I infrarrojos 20 puntos dedo o cualquier objeto puntos de contacto
- B Android incorporado 9 .0 OS (Opción de 2GB + 16GB / 4GB +32GB)
- Escritura con bolígrafo de dos colores: también se puede definir por separado el color de la punta del bolígrafo y del dedo.
- La pequeña pizarra flotante
- Herramientas eficientes: votación, carga rápida, grabación de pantalla, temporizador, captura de pantalla, cámara, bloqueo táctil, protección ocular, bloqueo de pantalla.
- Airplay / Espejo pantallas (la opción Dongle para Windows/MAC OS)
- APLICACIÓN de pizarra (escanear O compartir información de código) ,
- Anotación
- I reorganización de gestos de inteligencia
- F Toque para controlar el cambio de canales.
- O ne tecla de encendido/apagado
- Software de pizarra gratuito para el sistema operativo Windows si es necesario.
- Opción de PC OPS: Intel I3, I5, I7, 4 GB/8 GB de RAM, 128 GB/256 GB de SSD
Pizarra blanca interactiva de la pantalla plana de los paneles de exhibición de los tableros del LED Smart e
65 75 86 Paneles Planos Interactivos
Modelo# | HT-55D | HT-65D | HT-75D | HT-86D |
Panel de pantalla | ||||
Tallas | 55Pulgadas | 65Pulgadas | 75Pulgadas | 85/86Pulgadas |
Tipo de panel de pantalla | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 |
Brillo (tipo) | 350 cd | 350 cd | 400 cd | 350 cd/m2 liendres (típico) |
Contraste | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 1200:01:00 | 1200:1 (típico) |
Área de visualización | 1209.6*680.4 milímetro | 1428.5*803.5 milímetro | 1649.66*927.94milímetro | 1860.48 ×1046.52 |
Píxel (mm)(H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 |
Tasa de visualización | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Ángulo de revisión | 178° | 178° | 178° | 178° |
Colorido | 10 bits, 10,7 B | 10 bits, 10,7 B | 10 bits, 10,7 B | 1,07 B (10 bits) |
Tiempo de respuesta | 8La sra. | 6La sra. | 6La sra. | 8La sra. |
Toda la vida | Más de 50.000 h | Más de 50.000 h | Más de 50.000 h | 50.000 horas (mín.) |
Toque el cristal | vidrio templado de 4 mm / Vidrio antideslumbrante | |||
Sistema de sonido | ||||
Altavoz | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W |
Entrada de video | Versión HDMI/HDCP: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P; TV/PC-RGB /CVBS/entrada de componente | |||
Entrada de audio | Entrada de audio para PC/L/R RCA & Salida / Salida de auriculares | |||
Tablero Android & Sistema de la operación | ||||
Sistema operativo Android | Sistema operativo Android 9.0 | Sistema operativo Android 9.0 | Sistema operativo Android 9.0 | Sistema operativo Android 9.0 |
procesador androide | CPU: cuatro núcleos A55 a 1,9 GHz; GPU: Mali-G31 MP2 GPU 800MHz | |||
flash nandi EMMC | 16G / 32G | 16G / 32G | 16G / 32G | 16G / 32G |
RAM DDR3 | 2G / 4G | 2G / 4G | 2G /4G | 2G / 4G |
Resolución de entrada | 1920*1080/60HZ, 3840*2160/60HZ | |||
Marco frontal | 2*USB / 1* HDMI, 2*USB2.0, 1* TOUCH-USB (Opción ) | |||
Entrada | 1*RS232, 1* RJ45, 1* ENTRADA DE AUDIO DE PC, 1*VGA, 1*COAXIAL, 1* (Mini)CVBS/ENTRADA DE AUDIO, 1*(Mini) YPbPr, 1* TV, 1* DP, 2* HDMI, 2*USB2.0, 1*USB3.0, 1* TF 1*WIFI (2.4G/5.0G ) , 1*OPS PC SLOT 80PIN; Bluetooth | |||
Salida | 1*EARPHONE OUT, 1* (Mini) SALIDA AV, 1* TOUCH OUT, | |||
Botón frontal | POWER / POWER, MENU, VOL- , VOL+, ECO, ENTER, HOME (Opción ) | |||
Tecnología táctil infrarroja | ||||
Puntos de contacto | Infrarrojos 10-20 puntos táctiles, soporte 2, 6, 10, 20 toques para Windows | |||
Método táctil | Dedos o bolígrafos, cualquier objeto. | |||
Calibración | Sensor magnético infrarrojo | |||
Precisión | <2milímetro | <2milímetro | <2milímetro | <2milímetro |
Resolución | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | |||
Tiempo de respuesta | <15La sra. | <15La sra. | <15La sra. | <15La sra. |
Toque continuo | <8La sra. | <8La sra. | <8La sra. | <8La sra. |
Sensor de luz | >220 puntos/segundo | >220 puntos/segundo | >220 puntos/segundo | >220 puntos/segundo |
interfaz táctil | USB | USB | USB | USB |
SO compatible | Compatible con WINDOWS/LINUX/MAC. /Androide | |||
Tocar objetos | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm |
tiempos de contacto | Más de 6000 millones de veces en el mismo punto. | |||
Programa bajo el sistema operativo Android | ||||
Aplicación de pizarra | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
Mamparas de espejo | Opción | Opción | Opción | Opción |
Aplicación de Google | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
Fuente de alimentación | ||||
Potencia | AC(100-240)V~50/60HZ | |||
Corriente nominal | 1.5A | 2.5A | 3A | 5A |
Ambientes | ||||
Temperatura | Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C; Temperatura de almacenamiento: -20°C a 55°C; | |||
Humedad | 20%-80% RH a 40°C, sin condensación | |||
Otros | ||||
Material de la cáscara | Marco de aleación de aluminio con tratamiento de dibujo Oxiation/carcasa metálica en la parte trasera | |||
El color de la concha | Bisel negro/plateado o color negro | |||
Accesorios | Lápiz táctil x2 | Lápiz táctil x2 | Lápiz táctil x2 | Lápiz táctil x2 |
Cable HDMI (1,5 m) x1 | Cable HDMI (1,5 m) x1 | Cable HDMI (1,5 m) x1 | Cable HDMI (1,5 m) x1 | |
Cable táctil USB A-B (1,5 M) x 1 | Cable táctil USB A-B (1,5 M) x 1 | Cable táctil USB A-B (1,5 M) x 1 | Cable táctil USB A-B (1,5 M) x 1 | |
Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | Cable de alimentación (1,8 m) x 1 | |
Control remoto X 1 | Control remoto X 1 | Control remoto X 1 | Control remoto X 1 | |
Dimensión del paquete | 1385*195*870milímetro | 1630*210*1060milímetro | 1890*250*1190milímetro | 2140x280x1340 |
Peso neto | 39Kg±1Kg | 45Kg±1Kg | 63Kg±1Kg | 87kg±1kg |
Peso bruto | 49,5 kg ± 1,5 kg | 62,47 kg ± 1,5 kg | 76Kg±1,5Kg | 102kg±1,5kg |
Cumplimiento de calidad | CE, FCC, ROHS, ISO |
Re: El parámetro anterior es solo como referencia, consulte el objeto real.