ITA TOUCH - Fabricante de soluciones interactivas inteligentes
Tamaño | 21.5" | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | |||||
Panel de pantalla | Retroiluminación LED LCD | ||||||||||
Área de visualización | 476,64*268,11 mm | 698,4 x 392,85 mm | 914,184 x 529,416 mm | 1073,78 x 604 mm | 1209,6 x 680,4 mm | 1428,48 x 803,52 mm | |||||
Resoluciones | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||||
Contraste | 1000:1 | 3000:1 | 1200:01:00 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |||||
Brillo | 250 cd/㎡ | 320 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |||||
Tiempo de respuesta | 8 ms | 6,5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 6,5 ms | |||||
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |||||
Vida | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | 30.000 horas (min.) | |||||
Vocero | 5W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 8Ω5W | 10W*2 | |||||
Vaso | Vidrio templado de 4 mm | ||||||||||
Tecnología | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos. No requiere controlador, funciona con los dedos. | ||||||||||
Placa base | Sistema operativo Android, RK3288, CPU ARM-A17 de 4 núcleos a 1,8 GHz, GPU Mali-T764, 2 GB de DDR, almacenamiento: EMMC de 8 GB, WIFI | ||||||||||
Placa base | Chipset H61 / H81 | ||||||||||
CPU | CPU Intel Core i7/i5/i3/G2030/Celeron de 1150 pines | ||||||||||
RAM | DDR3 1333 MHz 4G/8 | ||||||||||
Almacenamiento | SATA500G;SSD60G/120G | ||||||||||
WiFi | Sí, con antena | ||||||||||
OS | Compatible con WINDOWS 7/8, 10, etc. | ||||||||||
I/O | AC*1, HDMI*1, VGA*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, PC AUDIO*1, MIC*2 (puede haber alguna diferencia según la placa base). | ||||||||||
Botón | Encendido/apagado, Lámpara | ||||||||||
Fuerza | CA 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||||
Potencia de trabajo | CA 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||||
Consumo | ≤60W | ≤80W | ≤100W | ≤120W | ≤120W | ≤150W | |||||
Apoyar | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |||||
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: -20℃~60℃, Temperatura de almacenamiento: -40℃~85℃ | ||||||||||
Humedad | En funcionamiento: 10%~90% HR, en almacenamiento: 10%~95% HR | ||||||||||
Tiempo máximo de trabajo | 18 horas/día | ||||||||||
Caso | Cuadro de aleación de aluminio con pintura plateada | ||||||||||
Instalación | Montaje en pared | ||||||||||
Productos | 532.6x336.6x62.2 | 762x460x67,6 mm | 1020x608x75,1 mm | 1158x689x76,8 mm | 1296x767x74,5 mm | 1517x892x79,3 mm | |||||
Paquetes | |||||||||||
Peso | N/W 7.2KG | N/W 18KG | N/W 20KG | N/W: 25KG | N/W: 26KG | N/W: 38KG | |||||
Accesorios | Cable de alimentación, soportes de pared, manual de usuario | ||||||||||
Productos relacionados