شركة ITA TOUCH - مصنّع حلول تفاعلية ذكية
مقاس | 21.5" | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | |||||
لوحة الشاشة | شاشة LCD بإضاءة خلفية LED | ||||||||||
منطقة العرض | 476.64 × 268.11 مم | 698.4 × 392.85 مم | 914.184 × 529.416 مم | 1073.78 × 604 مم | 1209.6 × 680.4 مم | 1428.48 × 803.52 مم | |||||
القرارات | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||||
مقابلة | 1000:1 | 3000:1 | 1200:01:00 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |||||
سطوع | 250 شمعة/م² | 320 قرص مضغوط/م² | 300 قرص مضغوط/م² | 300 قرص مضغوط/م² | 350 قرص مضغوط/م² | 350 قرص مضغوط/م² | |||||
زمن الاستجابة | 8 مللي ثانية | 6.5 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 6.5 مللي ثانية | |||||
زاوية الرؤية | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) | |||||
حياة | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | 30,000 ساعة (كحد أدنى) | |||||
المتحدث | 5W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 8Ω5W | 10W*2 | |||||
زجاج | زجاج مقسّى بسماكة 4 مم | ||||||||||
تكنولوجيا | شاشة لمس سعوية بعشر نقاط. لا تحتاج إلى تعريف، تعمل باللمس. | ||||||||||
اللوحة الأم | نظام تشغيل أندرويد، معالج RK3288 رباعي النواة ARM-A17 بسرعة 1.8 جيجاهرتز، وحدة معالجة رسوميات Mali-T764، ذاكرة وصول عشوائي DDR سعة 2 جيجابايت، سعة تخزين EMMC 8 جيجابايت، واي فاي | ||||||||||
اللوحة الأم | مجموعة شرائح H61 / H81 | ||||||||||
CPU | معالج Intel Core i7/i5/i3/G2030/Celeron ذو 1150 سنًا | ||||||||||
RAM | DDR3 1333 ميجاهرتز 4 جيجابايت/8 | ||||||||||
تخزين | SATA500G;SSD60G/120G | ||||||||||
شبكة واي فاي | نعم، مع هوائي | ||||||||||
OS | متوافق مع أنظمة ويندوز 7/8، 10... إلخ | ||||||||||
I/O | منفذ تيار متردد واحد، منفذ HDMI واحد، منفذ VGA واحد، منفذ USB 2.0 عدد 2، منفذ USB 3.0 عدد 2، منفذ RJ45 واحد، منفذ صوت للكمبيوتر عدد 1، منفذ ميكروفون عدد 2 (قد تختلف بعض المنافذ باختلاف اللوحة الأم) | ||||||||||
زر | تشغيل/إيقاف الطاقة، مصباح الإضاءة | ||||||||||
قوة | تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50-60 هرتز | ||||||||||
قوة العمل | تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50-60 هرتز | ||||||||||
استهلاك | ≤60 واط | ≤80 واط | ≤100 واط | ≤120 واط | ≤120 واط | ≤150 واط | |||||
تعليق | ≤1 واط | ≤1 واط | ≤1 واط | ≤1 واط | ≤1 واط | ≤1 واط | |||||
درجة حرارة | نطاق التشغيل: من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، نطاق التخزين: من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | ||||||||||
رطوبة | ظروف التشغيل: رطوبة نسبية من 10% إلى 90%، ظروف التخزين: رطوبة نسبية من 10% إلى 95% | ||||||||||
أقصى وقت عمل | 18 ساعة في اليوم | ||||||||||
قضية | إطار من سبائك الألومنيوم مع طلاء فضي | ||||||||||
تثبيت | مثبت على الحائط | ||||||||||
منتجات | 532.6x336.6x62.2 | 762 × 460 × 67.6 مم | 1020 × 608 × 75.1 مم | 1158 × 689 × 76.8 مم | 1296 × 767 × 74.5 مم | 1517 × 892 × 79.3 مم | |||||
الطرود | |||||||||||
وزن | N/W 7.2KG | N/W 18KG | N/W 20KG | N/W: 25KG | N/W: 26KG | N/W: 38KG | |||||
مُكَمِّلات | كابل الطاقة، حوامل التثبيت على الحائط، دليل المستخدم | ||||||||||
المنتجات ذات الصلة